Super League - Malawi
Mittwoch, 17.12.2025
12:30
12:30

Dedza Dynamos

Moyale Barracks
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Dedza |
| Auswärts: | Mzuzu |
| Entfernung: | 327.0 km |
| Startzeit | |
| Stunde: | 12:30 (14:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 7 Spiele
| 2025-08-09 | Moyale Barracks | 3 - 1 | Dedza Dynamos |
| 2024-11-10 | Dedza Dynamos | 1 - 0 | Moyale Barracks |
| 2024-04-28 | Moyale Barracks | 0 - 0 | Dedza Dynamos |
| 2023-10-14 | Dedza Dynamos | 1 - 1 | Moyale Barracks |
| 2023-06-11 | Moyale Barracks | 2 - 0 | Dedza Dynamos |
| 2022-10-09 | Dedza Dynamos | 1 - 1 | Moyale Barracks |
| 2022-05-22 | Moyale Barracks | 1 - 2 | Dedza Dynamos |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
| 29% | 43% | 29% | 71% | 29% | 14% |
Dedza Dynamos Letzten 12 Spiele
| 2025-12-03 | CIVO United | 0 - 0 | Dedza Dynamos |
| 2025-11-30 | Dedza Dynamos | 2 - 1 | MAFCO Salima |
| 2025-11-26 | Karonga United | 3 - 1 | Dedza Dynamos |
| 2025-11-23 | Songwe Border | 0 - 3 | Dedza Dynamos |
| 2025-11-09 | Dedza Dynamos | 1 - 1 | Mighty Tigers |
| 2025-11-05 | Dedza Dynamos | 0 - 0 | Silver Strikers |
| 2025-11-01 | Ekhaya FC | 1 - 1 | Dedza Dynamos |
| 2025-10-19 | Chitipa United | 1 - 0 | Dedza Dynamos |
| 2025-10-15 | Mzuzu Hammers | 1 - 0 | Dedza Dynamos |
| 2025-10-05 | Dedza Dynamos | 0 - 1 | Mighty Wanderers |
| 2025-09-27 | Big Bullets | 3 - 0 | Dedza Dynamos |
| 2025-08-31 | Dedza Dynamos | 1 - 0 | Kamuzu Barracks |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | |
| 25% | 33% | 42% | 50% | 33% | 8% |
Moyale Barracks Letzten 12 Spiele
| 2025-12-14 | Moyale Barracks | 2 - 0 | Creck Sporting |
| 2025-12-10 | Moyale Barracks | 2 - 0 | Big Bullets |
| 2025-12-07 | CIVO United | 3 - 0 | Moyale Barracks |
| 2025-12-04 | Moyale Barracks | 2 - 1 | Ekhaya FC |
| 2025-11-26 | Silver Strikers | 3 - 0 | Moyale Barracks |
| 2025-11-23 | Blue Eagles | 1 - 2 | Moyale Barracks |
| 2025-11-08 | Mzuzu Hammers | 2 - 2 | Moyale Barracks |
| 2025-11-02 | Moyale Barracks | 1 - 0 | Songwe Border |
| 2025-10-26 | Moyale Barracks | 2 - 1 | Kamuzu Barracks |
| 2025-10-04 | Moyale Barracks | 2 - 2 | Mighty Tigers |
| 2025-09-28 | Chitipa United | 2 - 0 | Moyale Barracks |
| 2025-08-31 | Moyale Barracks | 1 - 1 | MAFCO Salima |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 11 | 7 | 2 | |
| 50% | 25% | 25% | 92% | 58% | 17% |
Tabelle Super League
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mighty Wanderers | 28 | +31 | 65 |
| 2 | Big Bullets | 28 | +36 | 62 |
| 3 | Silver Strikers | 27 | +28 | 57 |
| 4 | CIVO United | 28 | +12 | 41 |
| 5 | Blue Eagles | 27 | +6 | 41 |
| 6 | Karonga United | 28 | +3 | 41 |
| 7 | Ekhaya FC | 28 | +8 | 39 |
| 8 | Moyale Barracks | 28 | -6 | 39 |
| 9 | Kamuzu Barracks | 29 | -4 | 38 |
| 10 | Chitipa United | 29 | -6 | 37 |
| 11 | Creck Sporting | 27 | -6 | 33 |
| 12 | MAFCO Salima | 28 | -6 | 31 |
| 13 | Dedza Dynamos | 28 | -8 | 31 |
| 14 | Mzuzu Hammers | 28 | -16 | 28 |
| 15 | Mighty Tigers | 27 | -11 | 26 |
| 16 | Songwe Border | 28 | -61 | 6 |
Chronologie der Ligaspiele
| Dedza Dynamos | |
| Moyale Barracks | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Dedza Dynamos | Moyale Barracks |
|---|---|---|---|
| 1 | Mighty Wanderers | 0 - 1 | |
| 2 | Big Bullets | 0 - 1 | 3 - 0 |
| 3 | Silver Strikers | 0 - 0 | 3 - 0 |
| 4 | CIVO United | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 5 | Blue Eagles | 0 - 0 | 1 - 2 |
| 6 | Karonga United | 0 - 4 | 3 - 1 |
| 7 | Ekhaya FC | 0 - 0 | 3 - 0 |
| 8 | Moyale Barracks | - | |
| 9 | Kamuzu Barracks | 1 - 0 | 0 - 2 |
| 10 | Chitipa United | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 11 | Creck Sporting | 1 - 0 | |
| 12 | MAFCO Salima | 2 - 1 | 0 - 1 |
| 13 | Dedza Dynamos | - | |
| 14 | Mzuzu Hammers | 0 - 1 | 2 - 2 |
| 15 | Mighty Tigers | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 16 | Songwe Border | 3 - 0 | 0 - 1 |
Teamstatistiken
| Dedza Dynamos | Moyale Barracks | |
| Siege | 8 | 10 |
| Unentschieden | 7 | 9 |
| Niederlagen | 13 | 9 |
| Tore für | 24 | 28 |
| Tore gegen | 32 | 34 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.86 | 1.00 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.14 | 1.21 |
| Spiele Erzielte Tore | 50% | 64% |
| Spiele Gegentore | 64% | 71% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 29% | 43% |
| Über 1.5 | 57% | 75% |
| Über 2.5 | 36% | 39% |
| Über 3.5 | 18% | 14% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 5 | 4 |
| Unentschieden | 4 | 2 |
| Niederlagen | 4 | 7 |
| Tore für | 10 | 10 |
| Tore gegen | 9 | 22 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.77 | 0.77 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.69 | 1.69 |
| Spiele Erzielte Tore | 46% | 54% |
| Spiele Gegentore | 46% | 77% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 15% | 31% |
| Über 1.5 | 38% | 77% |
| Über 2.5 | 23% | 54% |
| Über 3.5 | 8% | 15% |
Gesamtstatistik für Super League
| Spiele (223) | |
| Heimsiege | 48% |
| Unentschieden | 24% |
| Auswärtssiege | 28% |
| Gespielte Spiele | 93% |
| Tore (479) | |
| Tore pro Spiel | 2.15 |
| Tore pro Heimspiel | 1.30 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.84 |
| Heimmannschaft erzielte in | 70% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 53% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 35% |
| Über 1.5 | 60% |
| Über 2.5 | 37% |
| Über 3.5 | 19% |
Dedza Dynamos Nächste Spiele
Keine Daten im System
Moyale Barracks Nächste Spiele
Keine Daten im System
