Linafoot - Kongo DR
Freitag, 09.05.2025
15:00
15:00

Motema Pembe

Maniema Union
verlegt
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Kinshasa |
Auswärts: | Kindu |
Entfernung: | 1 189.2 km |
Startzeit | |
Stunde: | 15:00 (15:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 9 Spiele
2025-04-13 | Maniema Union | 1 - 2 | Motema Pembe |
2024-10-17 | Motema Pembe | 1 - 1 | Maniema Union |
2023-12-27 | Maniema Union | 2 - 1 | Motema Pembe |
2023-09-27 | Motema Pembe | 1 - 2 | Maniema Union |
2022-11-27 | Motema Pembe | 1 - 1 | Maniema Union |
2022-07-02 | Maniema Union | 3 - 0 | Motema Pembe |
2021-06-25 | Maniema Union | 3 - 0 | Motema Pembe |
2020-10-07 | Motema Pembe | 0 - 1 | Maniema Union |
2020-02-06 | Maniema Union | 2 - 0 | Motema Pembe |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | |
11% | 22% | 67% | 89% | 56% | 0% |
Motema Pembe Letzten 12 Spiele
2025-05-08 | Tanganyika | 0 - 1 | Motema Pembe |
2025-05-05 | Simba Kolwezi | 2 - 1 | Motema Pembe |
2025-04-27 | Motema Pembe | 0 - 1 | TP Mazembe |
2025-04-24 | AC Rangers | 2 - 3 | Motema Pembe |
2025-04-13 | Maniema Union | 1 - 2 | Motema Pembe |
2025-04-06 | Motema Pembe | 2 - 0 | New Jack |
2025-03-29 | Motema Pembe | 2 - 0 | Renaissance |
2025-03-26 | Vita Club | 1 - 1 | Motema Pembe |
2025-03-22 | Motema Pembe | 0 - 0 | Aigles du Congo |
2025-03-06 | Anges Verts | 3 - 1 | Motema Pembe |
2025-02-28 | AC Rangers | 4 - 1 | Motema Pembe |
2025-02-20 | Motema Pembe | 4 - 1 | Kuya Sport |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 4 | |
50% | 17% | 33% | 75% | 50% | 33% |
Maniema Union Letzten 12 Spiele
2025-05-08 | Sanga Balende | 0 - 1 | Maniema Union |
2025-05-04 | Maniema Union | 0 - 1 | TP Mazembe |
2025-04-30 | Saint-Eloi Lupopo | 0 - 1 | Maniema Union |
2025-04-27 | Don Bosco | 0 - 1 | Maniema Union |
2025-04-23 | Maniema Union | 2 - 0 | Anges Verts |
2025-04-13 | Maniema Union | 1 - 2 | Motema Pembe |
2025-04-06 | Maniema Union | 3 - 0 | Anges Verts |
2025-03-30 | Maniema Union | 3 - 0 | AC Rangers |
2025-03-23 | Maniema Union | 0 - 0 | Celeste Mbandaka |
2025-03-09 | Kuya Sport | 0 - 1 | Maniema Union |
2025-03-06 | Vita Club | 1 - 1 | Maniema Union |
2025-03-02 | Renaissance | 1 - 3 | Maniema Union |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | |
67% | 17% | 17% | 50% | 33% | 8% |
Tabelle Linafoot
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Aigles du Congo | 5 | +8 | 12 |
2 | Maniema Union | 5 | +4 | 12 |
3 | Saint-Eloi Lupopo | 4 | +5 | 9 |
4 | Don Bosco | 5 | +2 | 9 |
5 | TP Mazembe | 5 | 0 | 9 |
6 | Motema Pembe | 4 | 0 | 6 |
7 | AC Rangers | 5 | -1 | 5 |
8 | Simba Kolwezi | 3 | 0 | 4 |
9 | Vita Club | 3 | -2 | 4 |
10 | Tanganyika | 5 | -4 | 3 |
11 | Sanga Balende | 3 | -3 | 0 |
12 | Anges Verts | 3 | -9 | 0 |
Chronologie der Ligaspiele
Motema Pembe | |
Maniema Union | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Motema Pembe | Maniema Union |
---|---|---|---|
1 | Aigles du Congo | ||
2 | Maniema Union | - | |
3 | Saint-Eloi Lupopo | 0 - 1 | |
4 | Don Bosco | 0 - 1 | |
5 | TP Mazembe | 0 - 1 | |
6 | Motema Pembe | - | |
7 | AC Rangers | ||
8 | Simba Kolwezi | ||
9 | Vita Club | ||
10 | Tanganyika | ||
11 | Sanga Balende | ||
12 | Anges Verts |
Teamstatistiken
Motema Pembe | Maniema Union | |
Siege | 2 | 4 |
Unentschieden | 0 | 0 |
Niederlagen | 2 | 1 |
Tore für | 5 | 5 |
Tore gegen | 5 | 1 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.25 | 1.00 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.25 | 0.20 |
Spiele Erzielte Tore | 75% | 80% |
Spiele Gegentore | 75% | 20% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 50% | 0% |
Über 1.5 | 50% | 20% |
Über 2.5 | 50% | 0% |
Über 3.5 | 25% | 0% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 0 | 3 |
Unentschieden | 0 | 0 |
Niederlagen | 1 | 0 |
Tore für | 0 | 3 |
Tore gegen | 1 | 0 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.00 | 1.00 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.00 | 0.00 |
Spiele Erzielte Tore | 0% | 100% |
Spiele Gegentore | 100% | 0% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% | 0% |
Über 1.5 | 0% | 0% |
Über 2.5 | 0% | 0% |
Über 3.5 | 0% | 0% |
Gesamtstatistik für Linafoot
Spiele (25) | |
Heimsiege | 40% |
Unentschieden | 8% |
Auswärtssiege | 52% |
Gespielte Spiele | 38% |
Tore (54) | |
Tore pro Spiel | 2.16 |
Tore pro Heimspiel | 1.08 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.08 |
Heimmannschaft erzielte in | 56% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 76% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 36% |
Über 1.5 | 52% |
Über 2.5 | 40% |
Über 3.5 | 20% |
Motema Pembe Nächste 5 Spiele
2025-05-11 | Don Bosco | - | Motema Pembe |
2025-05-13 | Motema Pembe | - | Saint-Eloi Lupopo |
2025-05-23 | Motema Pembe | - | Aigles du Congo |
2025-05-26 | Motema Pembe | - | Sanga Balende |
2025-06-01 | Anges Verts | - | Motema Pembe |
Maniema Union Nächste 5 Spiele
2025-05-11 | Maniema Union | - | AC Rangers |
2025-05-13 | Maniema Union | - | Aigles du Congo |
2025-05-19 | Simba Kolwezi | - | Maniema Union |
2025-05-26 | Maniema Union | - | Vita Club |
2025-05-29 | Tanganyika | - | Maniema Union |