2. Bundesliga - Deutschland
Samstag, 02.08.2025
12:00
12:00

Darmstadt

Bochum
4 - 1
(2 - 1, 2 - 0)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Darmstadt |
Auswärts: | Bochum |
Entfernung: | 205.6 km |
Stadion | |
Stadion: | Stadion am Bollenfalltor |
Kapazität: | 19 000 (4 000) |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 12:00 (13:00 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 | 3.60 | 3.00 | 12 | 1.36 | 1.67 | |||
37% | 31% | 32% | 1.29 | 57% | 43% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 | 4.50 | 1.62 | 2.25 | 2.50 | 1.50 | ||||||
33% | 67% | 33% | 67% | 15% | 85% |
Letzten Direkte 12 Spiele
2024-03-31 | Bochum | 2 - 2 | Darmstadt |
2023-11-03 | Darmstadt | 1 - 2 | Bochum |
2021-04-26 | Darmstadt | 3 - 1 | Bochum |
2021-01-02 | Bochum | 2 - 1 | Darmstadt |
2020-03-07 | Darmstadt | 0 - 0 | Bochum |
2019-09-28 | Bochum | 2 - 2 | Darmstadt |
2019-04-21 | Darmstadt | 0 - 0 | Bochum |
2018-11-12 | Bochum | 1 - 0 | Darmstadt |
2018-02-09 | Bochum | 2 - 1 | Darmstadt |
2017-09-10 | Darmstadt | 1 - 2 | Bochum |
2017-01-14 | Darmstadt | 2 - 1 | Bochum |
2015-04-05 | Darmstadt | 2 - 0 | Bochum |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | |
25% | 33% | 42% | 75% | 67% | 25% |
Darmstadt Letzten 12 Spiele
2025-07-26 | Hoffenheim | 3 - 1 | Darmstadt |
2025-07-17 | St. Gallen | 2 - 4 | Darmstadt |
2025-07-09 | Darmstadt | 2 - 1 | Notts County |
2025-05-18 | Darmstadt | 3 - 1 | Jahn Regensburg |
2025-05-11 | Kaiserslautern | 2 - 1 | Darmstadt |
2025-05-03 | Darmstadt | 0 - 4 | Hamburger |
2025-04-26 | Preußen Münster | 1 - 1 | Darmstadt |
2025-04-20 | Darmstadt | 3 - 1 | Hannover |
2025-04-12 | Hertha Berlin | 1 - 1 | Darmstadt |
2025-04-05 | Darmstadt | 1 - 0 | Greuther Fürth |
2025-03-28 | Ulm 1846 | 2 - 1 | Darmstadt |
2025-03-15 | Köln | 2 - 1 | Darmstadt |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 11 | 9 | 5 | |
42% | 17% | 42% | 92% | 75% | 42% |
Bochum Letzten 12 Spiele
2025-07-27 | Bochum | 0 - 2 | Bayer Leverk. |
2025-05-17 | Sankt Pauli | 0 - 2 | Bochum |
2025-05-10 | Bochum | 1 - 4 | Mainz |
2025-05-02 | Heidenheim | 0 - 0 | Bochum |
2025-04-27 | Bochum | 1 - 1 | Union Berlin |
2025-04-19 | Werder Bremen | 1 - 0 | Bochum |
2025-04-12 | Bochum | 1 - 2 | Augsburg |
2025-04-05 | Bochum | 0 - 4 | Stuttgart |
2025-03-28 | Bayer Leverk. | 3 - 1 | Bochum |
2025-03-20 | Bochum | 4 - 2 | Preußen Münster |
2025-03-16 | Bochum | 1 - 3 | Eintracht Fr. |
2025-03-08 | Bayern München | 2 - 3 | Bochum |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 7 | 10 | 7 | 6 | |
25% | 17% | 58% | 83% | 58% | 50% |
Tabelle 2. Bundesliga
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 | 1 | +1 | 3 |
2 | Hertha Berlin | 1 | -1 | 0 |
3 | E. Braunschweig | 0 | 0 | 0 |
3 | Arm. Bielefeld | 0 | 0 | 0 |
3 | Bochum | 0 | 0 | 0 |
3 | Greuther Fürth | 0 | 0 | 0 |
3 | Darmstadt | 0 | 0 | 0 |
3 | Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 |
3 | Elversberg | 0 | 0 | 0 |
3 | Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 |
3 | Karlsruher | 0 | 0 | 0 |
3 | 1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0 |
3 | Nürnberg | 0 | 0 | 0 |
3 | Paderborn | 0 | 0 | 0 |
3 | Preußen Münster | 0 | 0 | 0 |
3 | F. Düsseldorf | 0 | 0 | 0 |
3 | Hannover | 0 | 0 | 0 |
3 | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 |
Teamstatistiken
Darmstadt | Bochum | |
Siege | 0 | 0 |
Unentschieden | 0 | 0 |
Niederlagen | 0 | 0 |
Tore für | 0 | 0 |
Tore gegen | 0 | 0 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.00 | 0.00 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.00 | 0.00 |
Spiele Erzielte Tore | 0% | 0% |
Spiele Gegentore | 0% | 0% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% | 0% |
Über 1.5 | 0% | 0% |
Über 2.5 | 0% | 0% |
Über 3.5 | 0% | 0% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 0 | 0 |
Unentschieden | 0 | 0 |
Niederlagen | 0 | 0 |
Tore für | 0 | 0 |
Tore gegen | 0 | 0 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.00 | 0.00 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.00 | 0.00 |
Spiele Erzielte Tore | 0% | 0% |
Spiele Gegentore | 0% | 0% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% | 0% |
Über 1.5 | 0% | 0% |
Über 2.5 | 0% | 0% |
Über 3.5 | 0% | 0% |
Gesamtstatistik für 2. Bundesliga
Spiele (1) | |
Heimsiege | 100% |
Unentschieden | 0% |
Auswärtssiege | 0% |
Gespielte Spiele | 0% |
Tore (3) | |
Tore pro Spiel | 3.00 |
Tore pro Heimspiel | 2.00 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.00 |
Heimmannschaft erzielte in | 100% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 100% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 100% |
Über 1.5 | 100% |
Über 2.5 | 100% |
Über 3.5 | 0% |
Darmstadt Nächste 6 Spiele
2025-08-08 | Nürnberg | - | Darmstadt |
2025-08-24 | Darmstadt | - | Hertha Berlin |
2025-08-31 | Kaiserslautern | - | Darmstadt |
2025-09-13 | Darmstadt | - | E. Braunschweig |
2025-09-21 | F. Düsseldorf | - | Darmstadt |
2025-09-26 | Darmstadt | - | Dynamo Dresden |
Bochum Nächste 6 Spiele
2025-08-10 | Bochum | - | Elversberg |
2025-08-23 | Schalke 04 | - | Bochum |
2025-08-30 | Bochum | - | Preußen Münster |
2025-09-12 | Paderborn | - | Bochum |
2025-09-20 | Nürnberg | - | Bochum |
2025-09-27 | Bochum | - | F. Düsseldorf |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 2.20 | 3.60 | 3.00 |
Wahrscheinlichkeit | 37% | 31% | 32% |
12 @ 1.29 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.36 | 1.67 |
Wahrscheinlichkeit | 57% | 43% |
1X @ 1.36 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.18 | 4.50 | |
Wahrscheinlichkeit | 33% | 67% | |
Unter 1.5 @ 4.50 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.62 | 2.25 | |
Wahrscheinlichkeit | 33% | 67% | |
Unter 2.5 @ 2.25 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.50 | 1.50 | |
Wahrscheinlichkeit | 15% | 85% | |
Unter 3.5 @ 1.50 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.53 | 2.38 | |
Wahrscheinlichkeit | 33% | 67% | |
Nein @ 2.38 |