Elite One - Kamerun
Mittwoch, 14.05.2025
14:00
14:00

Colombe

Victoria United
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Sangmelima |
Auswärts: | Limbe |
Entfernung: | 329.5 km |
Startzeit | |
Stunde: | 14:00 (14:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 3 Spiele
2025-02-16 | Victoria United | 0 - 2 | Colombe |
2024-11-24 | Victoria United | 1 - 2 | Colombe |
2024-04-06 | Victoria United | 1 - 3 | Colombe |
Colombe Letzten 12 Spiele
2025-05-11 | Les Astres | 0 - 1 | Colombe |
2025-04-27 | Colombe | 2 - 0 | Union Douala |
2025-04-23 | Stade Renard | 0 - 1 | Colombe |
2025-04-13 | Aigle Royal Moungo | 0 - 1 | Colombe |
2025-04-06 | Dynamo Douala | 0 - 2 | Colombe |
2025-03-30 | Colombe | 1 - 1 | Gazelle FA |
2025-03-26 | Colombe | 2 - 0 | Coton Sport |
2025-03-09 | Colombe | 3 - 0 | Panthere du Nde |
2025-03-02 | PWD Bamenda | 0 - 0 | Colombe |
2025-02-23 | Colombe | 3 - 2 | Fauve Azur |
2025-02-16 | Victoria United | 0 - 2 | Colombe |
2025-02-09 | Fortuna Mfou | 1 - 2 | Colombe |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | |
83% | 17% | 0% | 67% | 25% | 8% |
Victoria United Letzten 12 Spiele
2025-05-11 | Dynamo Douala | 4 - 2 | Victoria United |
2025-05-02 | Fortuna Mfou | 5 - 0 | Victoria United |
2025-04-26 | Victoria United | 1 - 0 | Fauve Azur |
2025-04-20 | Victoria United | 2 - 0 | PWD Bamenda |
2025-04-13 | Panthere du Nde | 1 - 1 | Victoria United |
2025-04-06 | Victoria United | 4 - 0 | Les Astres |
2025-03-30 | Victoria United | 2 - 0 | Canon Yaounde |
2025-03-23 | Yong Sports Ac. | 2 - 1 | Victoria United |
2025-03-09 | Victoria United | 1 - 0 | Aigle Royal Moungo |
2025-03-02 | Victoria United | 1 - 1 | Stade Renard |
2025-02-19 | Union Douala | 1 - 2 | Victoria United |
2025-02-16 | Victoria United | 0 - 2 | Colombe |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | |
50% | 17% | 33% | 83% | 42% | 25% |
Tabelle Elite One
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Colombe | 22 | +21 | 53 |
2 | Gazelle FA | 22 | +21 | 42 |
3 | Coton Sport | 22 | +10 | 40 |
4 | Panthere du Nde | 21 | +10 | 38 |
5 | Victoria United | 23 | -1 | 34 |
6 | Canon Yaounde | 23 | 0 | 32 |
7 | Stade Renard | 21 | +3 | 29 |
8 | Les Astres | 23 | -4 | 29 |
9 | Fauve Azur | 21 | -1 | 28 |
10 | Aigle Royal Moungo | 22 | -3 | 26 |
11 | PWD Bamenda | 20 | -3 | 24 |
12 | Fortuna Mfou | 22 | -4 | 24 |
13 | Dynamo Douala | 22 | -7 | 24 |
14 | Union Douala | 22 | -14 | 18 |
15 | Bamboutos | 19 | -11 | 17 |
16 | Yong Sports Ac. | 21 | -17 | 16 |
Chronologie der Ligaspiele
Colombe | |
Victoria United | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Colombe | Victoria United |
---|---|---|---|
1 | Colombe | - | |
2 | Gazelle FA | 1 - 1 | 3 - 1 |
3 | Coton Sport | 2 - 0 | 3 - 0 |
4 | Panthere du Nde | 3 - 0 | 1 - 1 |
5 | Victoria United | - | |
6 | Canon Yaounde | 0 - 1 | 1 - 1 |
7 | Stade Renard | 1 - 0 | |
8 | Les Astres | 1 - 0 | 0 - 2 |
9 | Fauve Azur | 3 - 2 | 2 - 1 |
10 | Aigle Royal Moungo | 2 - 1 | |
11 | PWD Bamenda | 1 - 3 | |
12 | Fortuna Mfou | 5 - 0 | |
13 | Dynamo Douala | 2 - 1 | 4 - 2 |
14 | Union Douala | 2 - 0 | 1 - 2 |
15 | Bamboutos | 2 - 1 | |
16 | Yong Sports Ac. | 2 - 1 |
Teamstatistiken
Colombe | Victoria United | |
Siege | 16 | 10 |
Unentschieden | 5 | 4 |
Niederlagen | 1 | 9 |
Tore für | 30 | 32 |
Tore gegen | 9 | 33 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.36 | 1.39 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.41 | 1.43 |
Spiele Erzielte Tore | 82% | 78% |
Spiele Gegentore | 36% | 70% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 32% | 48% |
Über 1.5 | 55% | 87% |
Über 2.5 | 27% | 52% |
Über 3.5 | 5% | 30% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 9 | 3 |
Unentschieden | 1 | 2 |
Niederlagen | 1 | 6 |
Tore für | 19 | 14 |
Tore gegen | 7 | 23 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.73 | 1.27 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.64 | 2.09 |
Spiele Erzielte Tore | 91% | 82% |
Spiele Gegentore | 55% | 91% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 45% | 73% |
Über 1.5 | 73% | 100% |
Über 2.5 | 45% | 73% |
Über 3.5 | 9% | 36% |
Gesamtstatistik für Elite One
Spiele (173) | |
Heimsiege | 45% |
Unentschieden | 26% |
Auswärtssiege | 29% |
Gespielte Spiele | 72% |
Tore (360) | |
Tore pro Spiel | 2.08 |
Tore pro Heimspiel | 1.19 |
Tore pro Auswärtsspiel | 0.89 |
Heimmannschaft erzielte in | 68% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 58% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 38% |
Über 1.5 | 64% |
Über 2.5 | 32% |
Über 3.5 | 15% |
Colombe Nächste 3 Spiele
2025-05-18 | Fauve Azur | - | Colombe |
2025-05-25 | Colombe | - | PWD Bamenda |
2025-05-28 | Panthere du Nde | - | Colombe |
Victoria United Nächste 3 Spiele
2025-05-18 | Victoria United | - | Union Douala |
2025-05-25 | Stade Renard | - | Victoria United |
2025-05-28 | Aigle Royal Moungo | - | Victoria United |