Super League - Malawi
Mittwoch, 03.12.2025
13:30
13:30

Chitipa United

Mighty Tigers
3 - 2
(0 - 0, 3 - 2)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Chitipa |
| Auswärts: | Blantyre |
| Entfernung: | 702.2 km |
| Startzeit | |
| Stunde: | 13:30 (15:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 9 Spiele
| 2025-05-22 | Mighty Tigers | 1 - 0 | Chitipa United |
| 2024-11-24 | Mighty Tigers | 1 - 0 | Chitipa United |
| 2024-05-02 | Chitipa United | 0 - 1 | Mighty Tigers |
| 2023-09-03 | Mighty Tigers | 2 - 1 | Chitipa United |
| 2023-07-15 | Chitipa United | 2 - 1 | Mighty Tigers |
| 2021-08-28 | Mighty Tigers | 1 - 0 | Chitipa United |
| 2021-04-18 | Chitipa United | 2 - 1 | Mighty Tigers |
| 2019-10-20 | Chitipa United | 0 - 1 | Mighty Tigers |
| 2019-06-30 | Mighty Tigers | 1 - 1 | Chitipa United |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | |
| 22% | 11% | 67% | 44% | 33% | 0% |
Chitipa United Letzten 12 Spiele
| 2025-11-30 | Chitipa United | 0 - 0 | Mighty Wanderers |
| 2025-11-22 | Ekhaya FC | 3 - 0 | Chitipa United |
| 2025-11-05 | CIVO United | 0 - 1 | Chitipa United |
| 2025-11-01 | Kamuzu Barracks | 3 - 0 | Chitipa United |
| 2025-10-25 | Chitipa United | 2 - 1 | MAFCO Salima |
| 2025-10-19 | Chitipa United | 1 - 0 | Dedza Dynamos |
| 2025-10-15 | Songwe Border | 1 - 0 | Chitipa United |
| 2025-10-05 | Creck Sporting | 0 - 0 | Chitipa United |
| 2025-09-28 | Chitipa United | 2 - 0 | Moyale Barracks |
| 2025-08-27 | Silver Strikers | 1 - 0 | Chitipa United |
| 2025-08-23 | Chitipa United | 0 - 2 | Big Bullets |
| 2025-08-10 | Chitipa United | 1 - 0 | Blue Eagles |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
| 42% | 17% | 42% | 42% | 25% | 0% |
Mighty Tigers Letzten 12 Spiele
| 2025-11-26 | Mighty Wanderers | 3 - 0 | Mighty Tigers |
| 2025-11-19 | Mighty Tigers | 1 - 0 | Kamuzu Barracks |
| 2025-11-09 | Dedza Dynamos | 1 - 1 | Mighty Tigers |
| 2025-11-02 | Mighty Tigers | 1 - 1 | MAFCO Salima |
| 2025-10-25 | Mighty Tigers | 1 - 0 | Songwe Border |
| 2025-10-22 | CIVO United | 0 - 0 | Mighty Tigers |
| 2025-10-15 | Mighty Tigers | 1 - 2 | Creck Sporting |
| 2025-10-04 | Moyale Barracks | 2 - 2 | Mighty Tigers |
| 2025-10-01 | Mzuzu Hammers | 2 - 1 | Mighty Tigers |
| 2025-08-31 | Mighty Tigers | 1 - 2 | Karonga United |
| 2025-08-23 | Mighty Tigers | 0 - 1 | Silver Strikers |
| 2025-08-09 | Songwe Border | 0 - 0 | Mighty Tigers |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | |
| 17% | 42% | 42% | 58% | 42% | 8% |
Tabelle Super League
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Bullets | 25 | +34 | 56 |
| 2 | Mighty Wanderers | 24 | +28 | 56 |
| 3 | Silver Strikers | 23 | +20 | 47 |
| 4 | Karonga United | 25 | +7 | 40 |
| 5 | Ekhaya FC | 24 | +13 | 39 |
| 6 | CIVO United | 25 | +10 | 37 |
| 7 | Blue Eagles | 25 | +2 | 35 |
| 8 | Kamuzu Barracks | 26 | -2 | 35 |
| 9 | Creck Sporting | 25 | -3 | 33 |
| 10 | Chitipa United | 26 | -5 | 33 |
| 11 | Dedza Dynamos | 27 | -8 | 30 |
| 12 | Moyale Barracks | 24 | -8 | 30 |
| 13 | MAFCO Salima | 27 | -8 | 28 |
| 14 | Mighty Tigers | 26 | -10 | 26 |
| 15 | Mzuzu Hammers | 26 | -17 | 24 |
| 16 | Songwe Border | 26 | -53 | 6 |
Chronologie der Ligaspiele
| Chitipa United | |
| Mighty Tigers | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Chitipa United | Mighty Tigers |
|---|---|---|---|
| 1 | Big Bullets | 0 - 2 | 2 - 0 |
| 2 | Mighty Wanderers | 0 - 0 | 3 - 0 |
| 3 | Silver Strikers | 2 - 2 | 0 - 0 |
| 4 | Karonga United | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 5 | Ekhaya FC | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 6 | CIVO United | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 7 | Blue Eagles | 1 - 0 | |
| 8 | Kamuzu Barracks | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 9 | Creck Sporting | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 10 | Chitipa United | - | |
| 11 | Dedza Dynamos | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 12 | Moyale Barracks | 2 - 0 | 2 - 2 |
| 13 | MAFCO Salima | 2 - 1 | 3 - 1 |
| 14 | Mighty Tigers | - | |
| 15 | Mzuzu Hammers | 2 - 1 | |
| 16 | Songwe Border | 4 - 0 | 0 - 0 |
Teamstatistiken
| Chitipa United | Mighty Tigers | |
| Siege | 8 | 6 |
| Unentschieden | 9 | 8 |
| Niederlagen | 9 | 12 |
| Tore für | 17 | 19 |
| Tore gegen | 22 | 29 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.65 | 0.73 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.85 | 1.12 |
| Spiele Erzielte Tore | 42% | 62% |
| Spiele Gegentore | 50% | 62% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 15% | 38% |
| Über 1.5 | 42% | 54% |
| Über 2.5 | 23% | 31% |
| Über 3.5 | 8% | 12% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 7 | 1 |
| Unentschieden | 5 | 6 |
| Niederlagen | 1 | 6 |
| Tore für | 15 | 6 |
| Tore gegen | 6 | 16 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.15 | 0.46 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.46 | 1.23 |
| Spiele Erzielte Tore | 69% | 38% |
| Spiele Gegentore | 31% | 62% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 23% | 31% |
| Über 1.5 | 46% | 54% |
| Über 2.5 | 23% | 31% |
| Über 3.5 | 15% | 15% |
Gesamtstatistik für Super League
| Spiele (202) | |
| Heimsiege | 45% |
| Unentschieden | 25% |
| Auswärtssiege | 30% |
| Gespielte Spiele | 84% |
| Tore (428) | |
| Tore pro Spiel | 2.12 |
| Tore pro Heimspiel | 1.25 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.87 |
| Heimmannschaft erzielte in | 68% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 54% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 35% |
| Über 1.5 | 59% |
| Über 2.5 | 37% |
| Über 3.5 | 19% |
Chitipa United Nächste 2 Spiele
| 2025-12-07 | Blue Eagles | - | Chitipa United |
| 2025-12-13 | Chitipa United | - | Mzuzu Hammers |
Mighty Tigers Nächste 2 Spiele
| 2025-12-07 | Blue Eagles | - | Mighty Tigers |
