League One - England
Samstag, 02.08.2025
15:00
15:00

Bradford

Wycombe
2 - 1
(2 - 0, 0 - 1)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Bradford |
Auswärts: | High Wycombe |
Entfernung: | 250.0 km |
Stadion | |
Stadion: | Valley Parade |
Kapazität: | 25 136 |
Spielfläche: | 103 x 64 m |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 15:00 (15:00 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.55 | 3.25 | 2.70 | 12 | 1.44 | 1.50 | |||
35% | 31% | 34% | 1.33 | 51% | 49% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 | 3.25 | 2.10 | 1.70 | 3.75 | 1.25 | ||||||
2% | 98% | 5% | 95% | 15% | 85% |
Letzten Direkte 12 Spiele
2024-02-21 | Bradford | 0 - 1 | Wycombe |
2023-11-04 | Bradford | 1 - 2 | Wycombe |
2019-02-02 | Wycombe | 0 - 0 | Bradford |
2018-08-25 | Bradford | 1 - 2 | Wycombe |
2013-03-19 | Bradford | 1 - 0 | Wycombe |
2013-02-12 | Wycombe | 0 - 3 | Bradford |
2011-02-12 | Bradford | 1 - 0 | Wycombe |
2010-11-13 | Wycombe | 1 - 0 | Bradford |
2009-02-14 | Bradford | 1 - 0 | Wycombe |
2008-11-15 | Wycombe | 1 - 0 | Bradford |
2008-05-03 | Wycombe | 2 - 1 | Bradford |
2007-09-29 | Bradford | 0 - 1 | Wycombe |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | |
33% | 8% | 58% | 33% | 33% | 0% |
Bradford Letzten 12 Spiele
2025-07-26 | Oldham | 0 - 1 | Bradford |
2025-07-23 | Bradford | 2 - 0 | Middlesbrough |
2025-07-18 | Bradford | 7 - 1 | Vorwärts Steyr |
2025-07-11 | Chorley | 0 - 0 | Bradford |
2025-05-03 | Bradford | 1 - 0 | Fleetwood |
2025-04-26 | Doncaster | 2 - 1 | Bradford |
2025-04-21 | Chesterfield | 3 - 3 | Bradford |
2025-04-17 | Bradford | 1 - 1 | Notts County |
2025-04-12 | Swindon | 5 - 4 | Bradford |
2025-04-05 | Bradford | 2 - 0 | Crewe |
2025-04-01 | Port Vale | 2 - 0 | Bradford |
2025-03-29 | Accrington | 0 - 0 | Bradford |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | |
42% | 33% | 25% | 67% | 33% | 25% |
Wycombe Letzten 12 Spiele
2025-07-26 | Tottenham | 2 - 2 | Wycombe |
2025-07-22 | Barnet | 1 - 1 | Wycombe |
2025-07-19 | Cheltenham | 0 - 3 | Wycombe |
2025-07-15 | Sutton United | 1 - 0 | Wycombe |
2025-05-15 | Charlton | 1 - 0 | Wycombe |
2025-05-11 | Wycombe | 0 - 0 | Charlton |
2025-05-03 | Wycombe | 1 - 3 | Stockport County |
2025-04-26 | Leyton Orient | 1 - 0 | Wycombe |
2025-04-21 | Wycombe | 0 - 4 | Charlton |
2025-04-18 | Bolton | 0 - 2 | Wycombe |
2025-04-12 | Wycombe | 1 - 0 | Stevenage |
2025-04-08 | Huddersfield | 0 - 1 | Wycombe |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | |
33% | 25% | 42% | 50% | 33% | 25% |
Tabelle League One
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Luton | 1 | +1 | 3 |
2 | Wimbledon | 1 | -1 | 0 |
3 | Barnsley | 0 | 0 | 0 |
3 | Blackpool | 0 | 0 | 0 |
3 | Bolton | 0 | 0 | 0 |
3 | Bradford | 0 | 0 | 0 |
3 | Burton Albion | 0 | 0 | 0 |
3 | Doncaster | 0 | 0 | 0 |
3 | Exeter | 0 | 0 | 0 |
3 | Cardiff | 0 | 0 | 0 |
3 | Leyton Orient | 0 | 0 | 0 |
3 | Lincoln | 0 | 0 | 0 |
3 | Mansfield | 0 | 0 | 0 |
3 | Northampton | 0 | 0 | 0 |
3 | Peterborough | 0 | 0 | 0 |
3 | Plymouth | 0 | 0 | 0 |
3 | Port Vale | 0 | 0 | 0 |
3 | Reading | 0 | 0 | 0 |
3 | Rotherham | 0 | 0 | 0 |
3 | Stevenage | 0 | 0 | 0 |
3 | Stockport County | 0 | 0 | 0 |
3 | Wigan | 0 | 0 | 0 |
3 | Wycombe | 0 | 0 | 0 |
3 | Huddersfield | 0 | 0 | 0 |
Teamstatistiken
Bradford | Wycombe | |
Siege | 0 | 0 |
Unentschieden | 0 | 0 |
Niederlagen | 0 | 0 |
Tore für | 0 | 0 |
Tore gegen | 0 | 0 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.00 | 0.00 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.00 | 0.00 |
Spiele Erzielte Tore | 0% | 0% |
Spiele Gegentore | 0% | 0% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% | 0% |
Über 1.5 | 0% | 0% |
Über 2.5 | 0% | 0% |
Über 3.5 | 0% | 0% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 0 | 0 |
Unentschieden | 0 | 0 |
Niederlagen | 0 | 0 |
Tore für | 0 | 0 |
Tore gegen | 0 | 0 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.00 | 0.00 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.00 | 0.00 |
Spiele Erzielte Tore | 0% | 0% |
Spiele Gegentore | 0% | 0% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% | 0% |
Über 1.5 | 0% | 0% |
Über 2.5 | 0% | 0% |
Über 3.5 | 0% | 0% |
Gesamtstatistik für League One
Spiele (1) | |
Heimsiege | 100% |
Unentschieden | 0% |
Auswärtssiege | 0% |
Gespielte Spiele | 0% |
Tore (1) | |
Tore pro Spiel | 1.00 |
Tore pro Heimspiel | 1.00 |
Tore pro Auswärtsspiel | 0.00 |
Heimmannschaft erzielte in | 100% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 0% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% |
Über 1.5 | 0% |
Über 2.5 | 0% |
Über 3.5 | 0% |
Bradford Nächste 6 Spiele
2025-08-09 | Northampton | - | Bradford |
2025-08-16 | Bradford | - | Luton |
2025-08-19 | Stockport County | - | Bradford |
2025-08-23 | Peterborough | - | Bradford |
2025-08-30 | Bradford | - | Wimbledon |
2025-09-06 | Doncaster | - | Bradford |
Wycombe Nächste 6 Spiele
2025-08-09 | Wycombe | - | Stockport County |
2025-08-16 | Doncaster | - | Wycombe |
2025-08-19 | Wycombe | - | Exeter |
2025-08-23 | Wycombe | - | Reading |
2025-08-30 | Stevenage | - | Wycombe |
2025-09-06 | Wycombe | - | Mansfield |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 2.55 | 3.25 | 2.70 |
Wahrscheinlichkeit | 35% | 31% | 34% |
12 @ 1.33 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.44 | 1.50 |
Wahrscheinlichkeit | 51% | 49% |
1X @ 1.44 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.33 | 3.25 | |
Wahrscheinlichkeit | 2% | 98% | |
Unter 1.5 @ 3.25 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.10 | 1.70 | |
Wahrscheinlichkeit | 5% | 95% | |
Unter 2.5 @ 1.70 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 3.75 | 1.25 | |
Wahrscheinlichkeit | 15% | 85% | |
Unter 3.5 @ 1.25 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.91 | 1.91 | |
Wahrscheinlichkeit | 5% | 95% | |
Nein @ 1.91 |