Premjer-Liga - Russland
Sonntag, 03.08.2025
13:45
13:45

Baltika

Orenburg
3 - 2
(1 - 0, 2 - 2)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Kaliningrad |
Auswärts: | Orenburg |
Entfernung: | 2 300.7 km |
Stadion | |
Stadion: | Kaliningrad-Stadion |
Kapazität: | 35 212 |
Spielfläche: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 13:45 (14:45 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.61 | 4.30 | 6.20 | 1 | 1.16 | 2.48 | |||
40% | 34% | 26% | 1.61 | 72% | 28% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.24 | 3.64 | 1.94 | 2.01 | 3.10 | 1.32 | ||||||
76% | 24% | 34% | 66% | 15% | 85% |
Letzten Direkte 12 Spiele
2024-03-10 | Orenburg | 1 - 0 | Baltika |
2023-10-07 | Baltika | 1 - 0 | Orenburg |
2021-11-06 | Orenburg | 2 - 1 | Baltika |
2021-07-24 | Baltika | 1 - 1 | Orenburg |
2021-03-24 | Baltika | 1 - 2 | Orenburg |
2020-09-27 | Orenburg | 2 - 2 | Baltika |
2017-11-04 | Baltika | 0 - 1 | Orenburg |
2017-07-22 | Orenburg | 0 - 1 | Baltika |
2016-05-15 | Orenburg | 2 - 0 | Baltika |
2015-11-01 | Baltika | 2 - 1 | Orenburg |
2015-03-14 | Orenburg | 1 - 0 | Baltika |
2014-08-10 | Baltika | 2 - 2 | Orenburg |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | |
25% | 25% | 50% | 58% | 42% | 17% |
Baltika Letzten 12 Spiele
2025-07-29 | Akron Tolyatti | 2 - 1 | Baltika |
2025-07-26 | Spartak Moskau | 0 - 3 | Baltika |
2025-07-18 | Dynamo Moskau | 1 - 1 | Baltika |
2025-07-13 | Sochi | 2 - 1 | Baltika |
2025-07-06 | Zenit | 1 - 2 | Baltika |
2025-05-24 | Arsenal Tula | 0 - 0 | Baltika |
2025-05-17 | Baltika | 0 - 0 | Yenisey |
2025-05-10 | Chernomorets N. | 0 - 0 | Baltika |
2025-05-03 | Baltika | 0 - 1 | Torpedo Moscow |
2025-04-26 | Ural | 2 - 5 | Baltika |
2025-04-20 | Baltika | 1 - 1 | Saratov |
2025-04-13 | Baltika | 2 - 0 | Sochi |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | |
33% | 42% | 25% | 67% | 42% | 8% |
Orenburg Letzten 12 Spiele
2025-07-31 | Rubin Kasan | 2 - 0 | Orenburg |
2025-07-27 | Orenburg | 1 - 1 | Dyn. Makhachkala |
2025-07-21 | Orenburg | 0 - 0 | ZSKA Moskau |
2025-05-24 | Rubin Kasan | 4 - 2 | Orenburg |
2025-05-17 | Orenburg | 1 - 2 | Krasnodar |
2025-05-10 | Orenburg | 1 - 1 | Khimki |
2025-05-03 | Lokomotive M. | 1 - 1 | Orenburg |
2025-04-27 | Krylja Sowjetow | 2 - 0 | Orenburg |
2025-04-19 | Orenburg | 2 - 1 | Dyn. Makhachkala |
2025-04-12 | Orenburg | 0 - 2 | ZSKA Moskau |
2025-04-04 | Nizhny Novgorod | 1 - 2 | Orenburg |
2025-03-29 | Dynamo Moskau | 5 - 1 | Orenburg |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 2 | |
17% | 33% | 50% | 92% | 42% | 17% |
Tabelle Premjer-Liga
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Lokomotive M. | 3 | +5 | 9 |
2 | Krylja Sowjetow | 3 | +5 | 7 |
3 | Krasnodar | 3 | +3 | 6 |
4 | Akron Tolyatti | 2 | +4 | 4 |
5 | Baltika | 2 | +3 | 4 |
6 | Rubin Kasan | 2 | +2 | 4 |
7 | Zenit | 2 | +1 | 4 |
8 | ZSKA Moskau | 2 | +1 | 4 |
9 | Dynamo Moskau | 3 | 0 | 4 |
10 | Spartak Moskau | 2 | -2 | 3 |
11 | Orenburg | 2 | 0 | 2 |
12 | Dyn. Makhachkala | 2 | -1 | 1 |
13 | Akhmat Grozny | 2 | -3 | 0 |
14 | Rostow | 3 | -5 | 0 |
15 | Nizhny Novgorod | 3 | -6 | 0 |
16 | Sochi | 2 | -7 | 0 |
Chronologie der Ligaspiele
Baltika | |
Orenburg | |
Heim | |
Auswärts |
Teamstatistiken
Baltika | Orenburg | |
Siege | 1 | 0 |
Unentschieden | 1 | 2 |
Niederlagen | 0 | 0 |
Tore für | 4 | 1 |
Tore gegen | 1 | 1 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 2.00 | 0.50 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.50 | 0.50 |
Spiele Erzielte Tore | 100% | 50% |
Spiele Gegentore | 50% | 50% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 50% | 50% |
Über 1.5 | 100% | 50% |
Über 2.5 | 50% | 0% |
Über 3.5 | 0% | 0% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 0 | 0 |
Unentschieden | 0 | 0 |
Niederlagen | 0 | 0 |
Tore für | 0 | 0 |
Tore gegen | 0 | 0 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.00 | 0.00 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.00 | 0.00 |
Spiele Erzielte Tore | 0% | 0% |
Spiele Gegentore | 0% | 0% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% | 0% |
Über 1.5 | 0% | 0% |
Über 2.5 | 0% | 0% |
Über 3.5 | 0% | 0% |
Gesamtstatistik für Premjer-Liga
Spiele (19) | |
Heimsiege | 37% |
Unentschieden | 26% |
Auswärtssiege | 37% |
Gespielte Spiele | 8% |
Tore (49) | |
Tore pro Spiel | 2.58 |
Tore pro Heimspiel | 1.11 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.47 |
Heimmannschaft erzielte in | 74% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 68% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 47% |
Über 1.5 | 79% |
Über 2.5 | 53% |
Über 3.5 | 21% |
Baltika Nächste 6 Spiele
2025-08-09 | Krylja Sowjetow | - | Baltika |
2025-08-16 | Baltika | - | Lokomotive M. |
2025-08-24 | Sochi | - | Baltika |
2025-08-31 | Akron Tolyatti | - | Baltika |
2025-09-13 | Baltika | - | Zenit |
2025-09-20 | Baltika | - | Rostow |
Orenburg Nächste 6 Spiele
2025-08-10 | Orenburg | - | Krasnodar |
2025-08-17 | Akron Tolyatti | - | Orenburg |
2025-08-22 | Orenburg | - | Akhmat Grozny |
2025-08-30 | Orenburg | - | Rubin Kasan |
2025-09-13 | Nizhny Novgorod | - | Orenburg |
2025-09-20 | Orenburg | - | Dynamo Moskau |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 1.61 | 4.30 | 6.20 |
Wahrscheinlichkeit | 40% | 34% | 26% |
1 @ 1.61 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.16 | 2.48 |
Wahrscheinlichkeit | 72% | 28% |
1X @ 1.16 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.24 | 3.64 | |
Wahrscheinlichkeit | 76% | 24% | |
Über 1.5 @ 1.24 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.94 | 2.01 | |
Wahrscheinlichkeit | 34% | 66% | |
Unter 2.5 @ 2.01 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 3.10 | 1.32 | |
Wahrscheinlichkeit | 15% | 85% | |
Unter 3.5 @ 1.32 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.89 | 1.83 | |
Wahrscheinlichkeit | 49% | 51% | |
Nein @ 1.83 |