Primera División - Chile
Samstag, 02.08.2025
00:00
00:00

Audax Italiano

Palestino
1 - 1
(0 - 0, 1 - 1)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | La Florida |
Auswärts: | Santiago |
Entfernung: | 10.4 km |
Stadion | |
Stadion: | Bicentenario de La Florida |
Kapazität: | 12 000 |
Spielfläche: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 00:00 (19:00 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 | 3.20 | 2.75 | 1X | 1.40 | 1.50 | |||
40% | 29% | 31% | 1.40 | 56% | 44% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29 | 3.50 | 1.89 | 1.79 | 3.25 | 1.33 | ||||||
72% | 28% | 46% | 54% | 25% | 75% |
Letzten Direkte 12 Spiele
2025-05-11 | Audax Italiano | 2 - 2 | Palestino |
2025-03-01 | Palestino | 0 - 2 | Audax Italiano |
2025-01-27 | Palestino | 0 - 2 | Audax Italiano |
2024-11-10 | Palestino | 2 - 0 | Audax Italiano |
2024-06-02 | Audax Italiano | 1 - 2 | Palestino |
2023-07-07 | Audax Italiano | 0 - 3 | Palestino |
2023-01-21 | Palestino | 1 - 1 | Audax Italiano |
2022-08-07 | Palestino | 3 - 3 | Audax Italiano |
2022-03-13 | Audax Italiano | 3 - 1 | Palestino |
2021-10-09 | Audax Italiano | 2 - 3 | Palestino |
2021-06-15 | Palestino | 0 - 2 | Audax Italiano |
2020-12-20 | Palestino | 1 - 0 | Audax Italiano |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 11 | 6 | 4 | |
33% | 25% | 42% | 92% | 50% | 33% |
Audax Italiano Letzten 12 Spiele
2025-07-27 | Dep. Iquique | 1 - 0 | Audax Italiano |
2025-07-20 | Audax Italiano | 1 - 1 | U. Catolica |
2025-07-16 | Audax Italiano | 1 - 0 | Curico Unido |
2025-07-09 | Curico Unido | 0 - 1 | Audax Italiano |
2025-07-01 | Audax Italiano | 2 - 0 | Deportes Temuco |
2025-06-22 | Audax Italiano | 2 - 1 | Colo Colo |
2025-06-16 | Nublense | 2 - 3 | Audax Italiano |
2025-06-07 | Deportes Temuco | 1 - 2 | Audax Italiano |
2025-06-01 | Everton VM | 1 - 1 | Audax Italiano |
2025-05-27 | Audax Italiano | 4 - 3 | Huachipato |
2025-05-17 | Cobresal | 0 - 1 | Audax Italiano |
2025-05-11 | Audax Italiano | 2 - 2 | Palestino |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
67% | 25% | 8% | 67% | 42% | 25% |
Palestino Letzten 12 Spiele
2025-07-27 | Palestino | 1 - 0 | Union Espanola |
2025-07-23 | Palestino | 0 - 3 | Bolivar La Paz |
2025-07-16 | Bolivar La Paz | 3 - 0 | Palestino |
2025-06-21 | Huachipato | 2 - 2 | Palestino |
2025-06-14 | Palestino | 2 - 1 | Dep. La Serena |
2025-06-01 | Palestino | 1 - 1 | U. Catolica |
2025-05-29 | Palestino | 0 - 2 | Mushuc Runa |
2025-05-25 | Coquimbo Unido | 0 - 0 | Palestino |
2025-05-18 | Dep. Limache | 0 - 1 | Palestino |
2025-05-15 | Cruzeiro | 2 - 1 | Palestino |
2025-05-11 | Audax Italiano | 2 - 2 | Palestino |
2025-05-07 | Unión Santa Fe | 1 - 2 | Palestino |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 2 | |
33% | 33% | 33% | 75% | 58% | 17% |
Tabelle Primera División
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Coquimbo Unido | 17 | +18 | 38 |
2 | U. De Chile | 17 | +23 | 35 |
3 | Audax Italiano | 17 | +9 | 33 |
4 | Palestino | 16 | +9 | 31 |
5 | O'Higgins | 17 | -1 | 27 |
6 | U. Catolica | 17 | +5 | 26 |
7 | Cobresal | 16 | +3 | 26 |
8 | Colo Colo | 17 | +8 | 25 |
9 | Union La Calera | 17 | -2 | 22 |
10 | Huachipato | 17 | -5 | 21 |
11 | Nublense | 17 | -7 | 20 |
12 | Everton VM | 17 | -7 | 18 |
13 | Dep. La Serena | 17 | -11 | 17 |
14 | Dep. Limache | 17 | -7 | 14 |
15 | Union Espanola | 17 | -16 | 10 |
16 | Dep. Iquique | 17 | -19 | 9 |
Chronologie der Ligaspiele
Audax Italiano | |
Palestino | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Audax Italiano | Palestino |
---|---|---|---|
1 | Coquimbo Unido | 0 - 0 | |
2 | U. De Chile | 1 - 1 | |
3 | Audax Italiano | - | |
4 | Palestino | - | |
5 | O'Higgins | 1 - 0 | 1 - 0 |
6 | U. Catolica | 1 - 1 | |
7 | Cobresal | ||
8 | Colo Colo | 2 - 1 | 1 - 1 |
9 | Union La Calera | ||
10 | Huachipato | 4 - 3 | 2 - 2 |
11 | Nublense | ||
12 | Everton VM | 1 - 2 | |
13 | Dep. La Serena | 2 - 1 | |
14 | Dep. Limache | 3 - 1 | 0 - 1 |
15 | Union Espanola | 2 - 0 | 0 - 3 |
16 | Dep. Iquique | 4 - 2 | 1 - 3 |
Teamstatistiken
Audax Italiano | Palestino | |
Siege | 10 | 9 |
Unentschieden | 3 | 4 |
Niederlagen | 4 | 3 |
Tore für | 29 | 23 |
Tore gegen | 20 | 14 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.71 | 1.44 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.18 | 0.88 |
Spiele Erzielte Tore | 88% | 81% |
Spiele Gegentore | 76% | 62% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 65% | 50% |
Über 1.5 | 76% | 69% |
Über 2.5 | 47% | 44% |
Über 3.5 | 29% | 19% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 7 | 4 |
Unentschieden | 2 | 3 |
Niederlagen | 0 | 1 |
Tore für | 20 | 12 |
Tore gegen | 10 | 6 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 2.22 | 1.50 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.11 | 0.75 |
Spiele Erzielte Tore | 100% | 75% |
Spiele Gegentore | 78% | 62% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 78% | 50% |
Über 1.5 | 89% | 62% |
Über 2.5 | 56% | 50% |
Über 3.5 | 33% | 25% |
Gesamtstatistik für Primera División
Spiele (135) | |
Heimsiege | 50% |
Unentschieden | 24% |
Auswärtssiege | 26% |
Gespielte Spiele | 56% |
Tore (349) | |
Tore pro Spiel | 2.59 |
Tore pro Heimspiel | 1.54 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.04 |
Heimmannschaft erzielte in | 78% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 68% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 51% |
Über 1.5 | 73% |
Über 2.5 | 48% |
Über 3.5 | 28% |
Audax Italiano Nächste 6 Spiele
2025-08-12 | Dep. Limache | - | Audax Italiano |
2025-08-17 | U. De Chile | - | Audax Italiano |
2025-08-24 | Audax Italiano | - | Coquimbo Unido |
2025-08-31 | O'Higgins | - | Audax Italiano |
2025-09-14 | Union Espanola | - | Audax Italiano |
2025-10-19 | Audax Italiano | - | Union La Calera |
Palestino Nächste 6 Spiele
2025-08-10 | Palestino | - | Dep. Iquique |
2025-08-17 | Nublense | - | Palestino |
2025-08-24 | Palestino | - | Colo Colo |
2025-08-31 | Union La Calera | - | Palestino |
2025-09-07 | Cobresal | - | Palestino |
2025-09-14 | Palestino | - | O'Higgins |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 2.50 | 3.20 | 2.75 |
Wahrscheinlichkeit | 40% | 29% | 31% |
1X @ 1.40 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.40 | 1.50 |
Wahrscheinlichkeit | 56% | 44% |
1X @ 1.40 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.29 | 3.50 | |
Wahrscheinlichkeit | 72% | 28% | |
Über 1.5 @ 1.29 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.89 | 1.79 | |
Wahrscheinlichkeit | 46% | 54% | |
Unter 2.5 @ 1.79 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 3.25 | 1.33 | |
Wahrscheinlichkeit | 25% | 75% | |
Unter 3.5 @ 1.33 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.69 | 2.00 | |
Wahrscheinlichkeit | 55% | 45% | |
Ja @ 1.69 |