Ligue Professionnelle 1 - Tunesien
Mittwoch, 14.05.2025
16:00
16:00

Gabes

Club Africain
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Gabes |
Auswärts: | Tunis |
Entfernung: | 326.7 km |
Startzeit | |
Stunde: | 16:00 (16:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
2025-01-11 | Club Africain | 1 - 0 | Gabes |
2019-04-28 | Gabes | 2 - 0 | Club Africain |
2018-11-23 | Club Africain | 2 - 1 | Gabes |
2017-12-28 | Gabes | 1 - 0 | Club Africain |
2017-08-16 | Club Africain | 2 - 1 | Gabes |
2016-12-04 | Gabes | 1 - 1 | Club Africain |
2016-09-18 | Club Africain | 2 - 1 | Gabes |
2015-05-09 | Gabes | 0 - 1 | Club Africain |
2014-12-14 | Club Africain | 2 - 1 | Gabes |
2012-05-23 | Club Africain | 0 - 2 | Gabes |
2012-04-18 | Gabes | 2 - 1 | Club Africain |
2011-04-16 | Gabes | 1 - 1 | Club Africain |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 0 | |
33% | 17% | 50% | 75% | 42% | 0% |
Gabes Letzten 12 Spiele
2025-05-10 | Gafsa | 0 - 1 | Gabes |
2025-05-04 | Gabes | 0 - 0 | JS El Omrane |
2025-04-26 | Gabes | 0 - 2 | ES Zarzis |
2025-04-20 | Ben Guerdane | 3 - 0 | Gabes |
2025-04-12 | Gabes | 2 - 0 | ES Zarzis |
2025-03-12 | Gabes | 0 - 2 | Etoile du Sahel |
2025-03-08 | Bizertin | 2 - 0 | Gabes |
2025-03-01 | Gabes | 0 - 2 | Esperance Tunis |
2025-02-26 | ES Metlaoui | 2 - 1 | Gabes |
2025-02-22 | Gabes | 1 - 0 | Stade Tunisien |
2025-02-18 | AS Soliman | 0 - 0 | Gabes |
2025-02-13 | Gabes | 0 - 1 | US Tataouine |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | |
25% | 17% | 58% | 58% | 17% | 0% |
Club Africain Letzten 12 Spiele
2025-05-11 | Club Africain | 0 - 2 | Etoile du Sahel |
2025-05-04 | Bizertin | 1 - 0 | Club Africain |
2025-04-20 | Club Africain | 1 - 3 | Esperance Tunis |
2025-04-12 | ES Metlaoui | 1 - 2 | Club Africain |
2025-04-06 | US Tataouine | 0 - 1 | Club Africain |
2025-03-13 | Club Africain | 1 - 0 | Stade Tunisien |
2025-03-08 | AS Soliman | 0 - 0 | Club Africain |
2025-03-02 | Club Africain | 1 - 0 | US Tataouine |
2025-02-27 | Monastir | 1 - 0 | Club Africain |
2025-02-23 | Club Africain | 2 - 0 | Olympique Beja |
2025-02-20 | Sfaxien Sfax | 0 - 1 | Club Africain |
2025-02-12 | ES Zarzis | 1 - 0 | Club Africain |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
50% | 8% | 42% | 33% | 17% | 8% |
Tabelle Ligue Professionnelle 1
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Esperance Tunis | 29 | +35 | 65 |
2 | Monastir | 29 | +31 | 61 |
3 | Etoile du Sahel | 29 | +22 | 61 |
4 | Club Africain | 29 | +15 | 53 |
5 | ES Zarzis | 29 | +8 | 51 |
6 | Stade Tunisien | 29 | +9 | 49 |
7 | Sfaxien Sfax | 29 | +11 | 41 |
8 | ES Metlaoui | 29 | +3 | 40 |
9 | Bizertin | 29 | -2 | 32 |
10 | Olympique Beja | 29 | -15 | 29 |
11 | AS Soliman | 29 | -21 | 28 |
12 | Ben Guerdane | 29 | -7 | 27 |
13 | JS El Omrane | 29 | -20 | 26 |
14 | Gabes | 29 | -20 | 25 |
15 | Gafsa | 29 | -17 | 22 |
16 | US Tataouine | 29 | -32 | 19 |
Chronologie der Ligaspiele
Gabes | |
Club Africain | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Gabes | Club Africain |
---|---|---|---|
1 | Esperance Tunis | 0 - 2 | 2 - 2 |
2 | Monastir | 0 - 0 | 1 - 0 |
3 | Etoile du Sahel | 0 - 2 | 2 - 2 |
4 | Club Africain | - | |
5 | ES Zarzis | 2 - 0 | 1 - 0 |
6 | Stade Tunisien | 1 - 0 | 1 - 0 |
7 | Sfaxien Sfax | 2 - 2 | 0 - 1 |
8 | ES Metlaoui | 1 - 0 | 1 - 2 |
9 | Bizertin | 2 - 1 | 1 - 0 |
10 | Olympique Beja | 0 - 1 | 1 - 1 |
11 | AS Soliman | 1 - 2 | 0 - 0 |
12 | Ben Guerdane | 1 - 1 | 0 - 2* |
13 | JS El Omrane | 0 - 0 | 1 - 1 |
14 | Gabes | - | |
15 | Gafsa | 0 - 0 | 0 - 3 |
16 | US Tataouine | 0 - 1 | 0 - 1 |
Teamstatistiken
Gabes | Club Africain | |
Siege | 6 | 15 |
Unentschieden | 7 | 8 |
Niederlagen | 16 | 6 |
Tore für | 18 | 34 |
Tore gegen | 38 | 19 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.62 | 1.17 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.31 | 0.66 |
Spiele Erzielte Tore | 45% | 69% |
Spiele Gegentore | 72% | 45% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 31% | 28% |
Über 1.5 | 59% | 48% |
Über 2.5 | 34% | 28% |
Über 3.5 | 10% | 14% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 4 | 5 |
Unentschieden | 5 | 5 |
Niederlagen | 5 | 4 |
Tore für | 10 | 15 |
Tore gegen | 12 | 11 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.71 | 1.07 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.86 | 0.79 |
Spiele Erzielte Tore | 50% | 64% |
Spiele Gegentore | 57% | 64% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 29% | 36% |
Über 1.5 | 50% | 50% |
Über 2.5 | 21% | 29% |
Über 3.5 | 7% | 14% |
Gesamtstatistik für Ligue Professionnelle 1
Spiele (232) | |
Heimsiege | 44% |
Unentschieden | 29% |
Auswärtssiege | 27% |
Gespielte Spiele | 97% |
Tore (472) | |
Tore pro Spiel | 2.03 |
Tore pro Heimspiel | 1.17 |
Tore pro Auswärtsspiel | 0.86 |
Heimmannschaft erzielte in | 69% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 54% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 37% |
Über 1.5 | 59% |
Über 2.5 | 34% |
Über 3.5 | 16% |
Gabes Nächste Spiele
Keine Daten im System
Club Africain Nächste Spiele
Keine Daten im System