NPFL - Nigeria
Sonntag, 11.05.2025
15:00
15:00

Akwa United

Bayelsa United
2 - 0
(1 - 0, 1 - 0)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Uyo |
Auswärts: | Yenagoa |
Entfernung: | 173.6 km |
Startzeit | |
Stunde: | 15:00 (15:00 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 | 3.85 | 8.30 | X2 | 1.05 | 2.78 | |||
31% | 35% | 34% | 2.78 | 48% | 52% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.34 | 2.90 | 2.00 | 1.61 | 3.52 | 1.23 | ||||||
59% | 41% | 30% | 70% | 15% | 85% |
Letzten Direkte 3 Spiele
2024-12-15 | Bayelsa United | 2 - 1 | Akwa United |
2024-02-25 | Akwa United | 0 - 1 | Bayelsa United |
2023-09-30 | Bayelsa United | 5 - 3 | Akwa United |
Akwa United Letzten 12 Spiele
2025-05-07 | Bendel Insurance | 1 - 0 | Akwa United |
2025-05-03 | Akwa United | 2 - 2 | Kwara United |
2025-04-27 | Akwa United | 2 - 1 | Ikorodu City |
2025-04-20 | Plateau United | 1 - 0 | Akwa United |
2025-04-13 | Akwa United | 1 - 1 | El-Kanemi |
2025-04-06 | Nasarawa United | 2 - 0 | Akwa United |
2025-03-27 | Akwa United | 2 - 0 | Niger Tornadoes |
2025-03-23 | Kwara United | 0 - 2 | Akwa United |
2025-03-16 | Akwa United | 2 - 0 | Shooting Stars |
2025-03-09 | Enugu Rangers | 1 - 1 | Akwa United |
2025-03-03 | Akwa United | 1 - 0 | Katsina United |
2025-02-26 | Kano Pillars | 1 - 0 | Akwa United |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | |
42% | 25% | 33% | 67% | 17% | 8% |
Bayelsa United Letzten 12 Spiele
2025-05-07 | Ikorodu City | 3 - 2 | Bayelsa United |
2025-04-27 | Bayelsa United | 2 - 1 | El-Kanemi |
2025-04-20 | Niger Tornadoes | 1 - 1 | Bayelsa United |
2025-04-16 | Nasarawa United | 1 - 1 | Bayelsa United |
2025-04-11 | Bayelsa United | 3 - 0 | Shooting Stars |
2025-04-06 | Katsina United | 1 - 1 | Bayelsa United |
2025-03-26 | Bayelsa United | 1 - 0 | Rivers United |
2025-03-23 | Enyimba | 1 - 1 | Bayelsa United |
2025-03-16 | Bayelsa United | 1 - 0 | Lobi Stars |
2025-03-09 | Heartland | 1 - 1 | Bayelsa United |
2025-03-02 | Bayelsa United | 2 - 1 | Bendel Insurance |
2025-02-26 | Plateau United | 1 - 0 | Bayelsa United |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | |
42% | 42% | 17% | 75% | 33% | 8% |
Tabelle NPFL
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 36 | +18 | 68 |
2 | Rivers United | 36 | +7 | 61 |
3 | Abia Warriors | 36 | +3 | 57 |
4 | Ikorodu City | 36 | +17 | 56 |
5 | Enyimba | 36 | +5 | 55 |
6 | Bendel Insurance | 36 | +6 | 53 |
7 | Shooting Stars | 36 | -1 | 51 |
8 | Kano Pillars | 36 | -2 | 50 |
9 | Enugu Rangers | 36 | +8 | 49 |
10 | Bayelsa United | 36 | +2 | 49 |
11 | Nasarawa United | 36 | -1 | 49 |
12 | Plateau United | 36 | +3 | 48 |
13 | Kwara United | 36 | +1 | 47 |
14 | Katsina United | 36 | -3 | 47 |
15 | El-Kanemi | 36 | -7 | 46 |
16 | Heartland | 36 | -1 | 45 |
17 | Niger Tornadoes | 36 | -8 | 45 |
18 | Akwa United | 36 | -5 | 41 |
19 | Sunshine Stars | 36 | -15 | 41 |
20 | Lobi Stars | 36 | -27 | 25 |
Chronologie der Ligaspiele
Akwa United | |
Bayelsa United | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Akwa United | Bayelsa United |
---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 1 - 2 | 2 - 0 |
2 | Rivers United | 1 - 1 | 0 - 1 |
3 | Abia Warriors | 1 - 1 | 1 - 0 |
4 | Ikorodu City | 2 - 1 | 3 - 2 |
5 | Enyimba | 2 - 1 | 1 - 1 |
6 | Bendel Insurance | 1 - 1 | 3 - 0 |
7 | Shooting Stars | 2 - 0 | 1 - 0 |
8 | Kano Pillars | 2 - 0 | 0 - 0 |
9 | Enugu Rangers | 0 - 0 | 1 - 0 |
10 | Bayelsa United | - | |
11 | Nasarawa United | 1 - 0 | 0 - 0 |
12 | Plateau United | 1 - 0 | 1 - 0 |
13 | Kwara United | 2 - 1 | 1 - 0 |
14 | Katsina United | 1 - 0 | 1 - 1 |
15 | El-Kanemi | 1 - 1 | 0 - 0 |
16 | Heartland | 2 - 0 | 1 - 1 |
17 | Niger Tornadoes | 2 - 0 | 1 - 1 |
18 | Akwa United | - | |
19 | Sunshine Stars | 1 - 2 | 3 - 0 |
20 | Lobi Stars | 1 - 1 | 2 - 1 |
Teamstatistiken
Akwa United | Bayelsa United | |
Siege | 11 | 12 |
Unentschieden | 8 | 13 |
Niederlagen | 17 | 11 |
Tore für | 32 | 36 |
Tore gegen | 37 | 34 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.89 | 1.00 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.03 | 0.94 |
Spiele Erzielte Tore | 67% | 64% |
Spiele Gegentore | 72% | 69% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 44% | 44% |
Über 1.5 | 64% | 56% |
Über 2.5 | 28% | 31% |
Über 3.5 | 3% | 11% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 10 | 1 |
Unentschieden | 6 | 7 |
Niederlagen | 2 | 10 |
Tore für | 24 | 8 |
Tore gegen | 12 | 22 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.33 | 0.44 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.67 | 1.22 |
Spiele Erzielte Tore | 94% | 39% |
Spiele Gegentore | 56% | 78% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 56% | 33% |
Über 1.5 | 78% | 50% |
Über 2.5 | 28% | 22% |
Über 3.5 | 0% | 6% |
Gesamtstatistik für NPFL
Spiele (360) | |
Heimsiege | 63% |
Unentschieden | 26% |
Auswärtssiege | 11% |
Gespielte Spiele | 95% |
Tore (719) | |
Tore pro Spiel | 2.00 |
Tore pro Heimspiel | 1.41 |
Tore pro Auswärtsspiel | 0.59 |
Heimmannschaft erzielte in | 83% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 45% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 38% |
Über 1.5 | 59% |
Über 2.5 | 32% |
Über 3.5 | 11% |
Akwa United Nächste 2 Spiele
2025-05-11 | Akwa United | - | Bayelsa United |
2025-05-25 | Heartland | - | Akwa United |
Bayelsa United Nächste 2 Spiele
2025-05-11 | Akwa United | - | Bayelsa United |
2025-05-25 | Bayelsa United | - | Remo Stars |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 1.33 | 3.85 | 8.30 |
Wahrscheinlichkeit | 31% | 35% | 34% |
X2 @ 2.78 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.05 | 2.78 |
Wahrscheinlichkeit | 48% | 52% |
X2 @ 2.78 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.34 | 2.90 | |
Wahrscheinlichkeit | 59% | 41% | |
Über 1.5 @ 1.34 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.00 | 1.61 | |
Wahrscheinlichkeit | 30% | 70% | |
Unter 2.5 @ 1.61 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 3.52 | 1.23 | |
Wahrscheinlichkeit | 15% | 85% | |
Unter 3.5 @ 1.23 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.46 | 1.46 | |
Wahrscheinlichkeit | 42% | 58% | |
Nein @ 1.46 |