
Minnesota Utd
Major League Soccer
Vereinigte Staaten
Information | |
---|---|
Stadt: | Minneapolis |
Spiele
2025-05-10Minnesota Utd4 - 1Inter Miami2.203.703.10
2025-04-27Minnesota Utd1 - 3V. Whitecaps1.903.404.20
2025-04-20Minnesota Utd0 - 0Dallas1.484.207.00
2025-03-30Minnesota Utd2 - 0Real Salt Lake1.704.104.75
2025-03-22Minnesota Utd2 - 2LA Galaxy1.953.803.60
2025-03-02Minnesota Utd1 - 0CF Montreal1.484.506.25
Chronologie
Spiele Heim
Pl | Verein | Heim |
---|---|---|
1 | FC Cincinnati | |
2 | Columbus Crew | |
3 | Philadelphia Un | |
4 | Inter Miami | 4 - 1 |
5 | Nashville SC | |
6 | Charlotte FC | |
7 | NY Red Bulls | |
8 | Orlando City | |
9 | New England Rev | |
10 | New York City | |
11 | Chicago Fire | |
12 | DC United | |
13 | Toronto | |
14 | Atlanta Utd | |
15 | CF Montreal | 1 - 0 |
1 | V. Whitecaps | 1 - 3 |
2 | Minnesota Utd | - |
3 | Portland Timbers | |
4 | San Diego FC | |
5 | Seattle Sounders | |
6 | Los Angeles FC | |
7 | SJ Earthquakes | |
8 | Austin FC | |
9 | Colorado Rapids | |
10 | Dallas | 0 - 0 |
11 | Real Salt Lake | 2 - 0 |
12 | Sporting Kansas | |
13 | St. Louis City | |
14 | Houston Dynamo | |
15 | LA Galaxy | 2 - 2 |
Teamstatistik
Spiele | 6 | |
Siege | 3 | 50% |
Unentschieden | 2 | 33% |
Niederlagen | 1 | 17% |
Tore | 16 | 2.67 |
Tore für | 10 | 1.67 |
Tore gegen | 6 | 1.00 |
Spiele Erzielte Tore | 5 | 83% |
Spiele Gegentore | 3 | 50% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 3 | 50% |
Über 1.5 | 4 | 67% |
Über 2.5 | 3 | 50% |
Über 3.5 | 3 | 50% |
Ergebnisse | ||
1 - 0 | 1 | 16.67% |
2 - 0 | 1 | 16.67% |
4 - 1 | 1 | 16.67% |
0 - 0 | 1 | 16.67% |
2 - 2 | 1 | 16.67% |
1 - 3 | 1 | 16.67% |
Tore | ||
4 | 2 | 33.33% |
1 | 1 | 16.67% |
2 | 1 | 16.67% |
5 | 1 | 16.67% |
0 | 1 | 16.67% |
Tordifferenz | ||
0 | 2 | 33.33% |
+1 | 1 | 16.67% |
+2 | 1 | 16.67% |
+3 | 1 | 16.67% |
-2 | 1 | 16.67% |
Spielplan
20Minnesota Utd-St. Louis City
21Minnesota Utd-Austin FC
24Minnesota Utd-San Diego FC
26Minnesota Utd-Houston Dynamo
28Minnesota Utd-SJ Earthquakes
29Minnesota Utd-Los Angeles FC
33Minnesota Utd-Colorado Rapids
33Minnesota Utd-Seattle Sounders
35Minnesota Utd-Portland Timbers
38Minnesota Utd-Chicago Fire
40Minnesota Utd-Sporting Kansas