
Kaizer Chiefs
Premier Soccer League
Südafrika
Information | |
---|---|
Stadt: | Soweto |
Stadion: | Soccer City |
Kapazität: | 94 736 |
Spielfläche: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Spiele
2025-05-03Kaizer Chiefs1 - 2Orlando Pirates3.253.002.15
2025-04-26Kaizer Chiefs1 - 2Marumo Gallants1.773.254.50
2025-04-05Kaizer Chiefs1 - 1TS Galaxy2.102.953.50
2025-03-12Kaizer Chiefs0 - 0Cape Town City1.553.605.75
2025-03-04Kaizer Chiefs1 - 0Magesi1.613.505.50
2025-02-18Kaizer Chiefs1 - 4Supersport Utd1.933.004.00
2025-02-04Kaizer Chiefs2 - 2AmaZulu Durban2.103.003.40
2025-01-19Kaizer Chiefs1 - 0Sekhukhune Utd2.002.953.75
2025-01-12Kaizer Chiefs0 - 1Golden Arrows1.633.604.80
2025-01-08Kaizer Chiefs2 - 1Stellenbosch1.953.003.90
2024-12-29Kaizer Chiefs1 - 0Chippa United1.683.404.80
2024-11-30Kaizer Chiefs2 - 2Royal AM1.633.505.25
2024-11-27Kaizer Chiefs2 - 1Richards Bay1.623.305.75
2024-09-28Kaizer Chiefs1 - 2Mamelodi Sund.4.603.301.73
Chronologie
Spiele Heim
Pl | Verein | Heim |
---|---|---|
1 | Mamelodi Sund. | 1 - 2 |
2 | Orlando Pirates | 1 - 2 |
3 | Sekhukhune Utd | 1 - 0 |
4 | Stellenbosch | 2 - 1 |
5 | TS Galaxy | 1 - 1 |
6 | AmaZulu Durban | 2 - 2 |
7 | Polokwane City | |
8 | Chippa United | 1 - 0 |
9 | Kaizer Chiefs | - |
10 | Marumo Gallants | 1 - 2 |
11 | Richards Bay | 2 - 1 |
12 | Magesi | 1 - 0 |
13 | Supersport Utd | 1 - 4 |
14 | Golden Arrows | 0 - 1 |
15 | Cape Town City | 0 - 0 |
16 | Royal AM | 2 - 2* |
Teamstatistik
Spiele | 14 | |
Siege | 5 | 36% |
Unentschieden | 4 | 29% |
Niederlagen | 5 | 36% |
Tore | 34 | 2.43 |
Tore für | 16 | 1.14 |
Tore gegen | 18 | 1.29 |
Spiele Erzielte Tore | 12 | 86% |
Spiele Gegentore | 10 | 71% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 9 | 64% |
Über 1.5 | 9 | 64% |
Über 2.5 | 8 | 57% |
Über 3.5 | 3 | 21% |
Ergebnisse | ||
1 - 0 | 3 | 23.08% |
1 - 2 | 3 | 23.08% |
2 - 1 | 2 | 15.38% |
0 - 0 | 1 | 7.69% |
1 - 1 | 1 | 7.69% |
2 - 2 | 1 | 7.69% |
0 - 1 | 1 | 7.69% |
1 - 4 | 1 | 7.69% |
Tore | ||
3 | 5 | 38.46% |
1 | 4 | 30.77% |
0 | 1 | 7.69% |
2 | 1 | 7.69% |
4 | 1 | 7.69% |
5 | 1 | 7.69% |
Tordifferenz | ||
+1 | 5 | 38.46% |
-1 | 4 | 30.77% |
0 | 3 | 23.08% |
-3 | 1 | 7.69% |
Spielplan
30Kaizer Chiefs-Polokwane City