
Ross County
Premiership
Schottland
Information | |
---|---|
Stadt: | Dingwall |
Stadion: | Victoria Park |
Kapazität: | 6 700 |
Spielfläche: | 100 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Spiele
2025-05-10St. Johnstone2 - 1Ross County2.053.253.68
2025-04-26Kilmarnock2 - 0Ross County1.713.574.93
2025-04-12St. Mirren3 - 2Ross County1.563.925.89
2025-03-15Hearts2 - 0Ross County1.384.727.44
2025-02-26St. Johnstone1 - 0Ross County2.293.113.22
2025-02-15Motherwell0 - 3Ross County2.243.103.36
2025-02-02Rangers4 - 0Ross County1.138.0817.39
2025-01-05Kilmarnock0 - 1Ross County1.663.834.92
2025-01-02Aberdeen1 - 2Ross County1.544.045.78
2024-12-26Dundee FC0 - 3Ross County1.813.574.25
2024-12-14Hibernian3 - 1Ross County1.494.276.15
2024-11-30Celtic Glasgow5 - 0Ross County1.0810.4423.78
2024-11-09Dundee Utd3 - 0Ross County1.803.484.43
2024-11-02St. Mirren0 - 0Ross County1.893.344.11
2024-10-19St. Johnstone3 - 0Ross County2.503.292.73
2024-09-28Hearts1 - 1Ross County1.653.854.96
2024-08-24Rangers6 - 0Ross County1.177.1513.25
2024-08-03Motherwell0 - 0Ross County1.903.553.78
Chronologie
Spiele Auswärts
Pl | Verein | Auswärts |
---|---|---|
1 | Hearts | 2 - 0 |
2 | Motherwell | 0 - 3 |
3 | Kilmarnock | 0 - 1 |
4 | Dundee FC | 0 - 3 |
5 | Ross County | - |
6 | St. Johnstone | 1 - 0 |
Spiele Auswärts
Pl | Verein | Auswärts |
---|---|---|
1 | Celtic Glasgow | 5 - 0 |
2 | Rangers | 4 - 0 |
3 | Hibernian | 3 - 1 |
4 | Dundee Utd | 3 - 0 |
5 | Aberdeen | 1 - 2 |
6 | St. Mirren | 3 - 2 |
7 | Hearts | 2 - 0 |
8 | Motherwell | 0 - 3 |
9 | Kilmarnock | 0 - 1 |
10 | Ross County | - |
11 | Dundee FC | 0 - 3 |
12 | St. Johnstone | 1 - 0 |
Teamstatistik
Spiele | 18 | |
Siege | 4 | 22% |
Unentschieden | 3 | 17% |
Niederlagen | 11 | 61% |
Tore | 50 | 2.78 |
Tore für | 14 | 0.78 |
Tore gegen | 36 | 2.00 |
Spiele Erzielte Tore | 8 | 44% |
Spiele Gegentore | 13 | 72% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 5 | 28% |
Über 1.5 | 14 | 78% |
Über 2.5 | 11 | 61% |
Über 3.5 | 5 | 28% |
Ergebnisse | ||
3 - 0 | 2 | 11.11% |
0 - 0 | 2 | 11.11% |
0 - 2 | 2 | 11.11% |
0 - 3 | 2 | 11.11% |
1 - 0 | 1 | 5.56% |
2 - 1 | 1 | 5.56% |
1 - 1 | 1 | 5.56% |
0 - 1 | 1 | 5.56% |
0 - 4 | 1 | 5.56% |
0 - 5 | 1 | 5.56% |
0 - 6 | 1 | 5.56% |
1 - 2 | 1 | 5.56% |
1 - 3 | 1 | 5.56% |
2 - 3 | 1 | 5.56% |
Tore | ||
3 | 6 | 33.33% |
2 | 3 | 16.67% |
0 | 2 | 11.11% |
1 | 2 | 11.11% |
4 | 2 | 11.11% |
5 | 2 | 11.11% |
6 | 1 | 5.56% |
Tordifferenz | ||
-1 | 3 | 16.67% |
-2 | 3 | 16.67% |
0 | 3 | 16.67% |
+1 | 2 | 11.11% |
+3 | 2 | 11.11% |
-3 | 2 | 11.11% |
-4 | 1 | 5.56% |
-5 | 1 | 5.56% |
-6 | 1 | 5.56% |
Spielplan
37Dundee FC-Ross County1.953.503.75