Ross County
Championship
Schottland
| Information | |
|---|---|
| Stadt: | Dingwall |
| Stadion: | Victoria Park |
| Kapazität: | 6 700 |
| Spielfläche: | 100 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
Spiele
2026-04-10Queen's Park1 - 0Ross County2.703.202.35
2026-03-27Partick Thistle3 - 1Ross County1.733.254.20
2026-03-14St. Johnstone1 - 0Ross County1.503.605.75
2026-03-07Arbroath0 - 0Ross County2.053.103.25
2026-03-03Dunfermline3 - 0Ross County1.853.253.70
2026-02-21Ayr United0 - 0Ross County1.903.253.60
2026-02-03Queen's Park0 - 1Ross County3.103.102.15
2026-01-31Greenock Morton2 - 1Ross County2.553.202.50
2026-01-24Airdrieonians0 - 1Ross County2.603.202.40
2025-12-13Raith Rovers6 - 0Ross County2.003.303.40
2025-11-01Arbroath3 - 0Ross County2.803.402.25
2025-10-18Partick Thistle1 - 0Ross County1.833.503.70
2025-10-11St. Johnstone0 - 0Ross County1.604.004.75
2025-09-27Greenock Morton1 - 1Ross County3.303.402.05
2025-09-13Ayr United1 - 1Ross County2.403.202.80
2025-08-30Dunfermline2 - 2Ross County2.553.102.63
2025-08-02Airdrieonians2 - 2Ross County3.203.602.00
Chronologie
Spiele Auswärts
| Pl | Verein | Auswärts |
|---|---|---|
| 1 | St. Johnstone | 1 - 0 |
| 2 | Partick Thistle | 3 - 1 |
| 3 | Arbroath | 0 - 0 |
| 4 | Dunfermline | 3 - 0 |
| 5 | Raith Rovers | 6 - 0 |
| 6 | Ayr United | 0 - 0 |
| 7 | Queen's Park | 1 - 0 |
| 8 | Greenock Morton | 2 - 1 |
| 9 | Airdrieonians | 0 - 1 |
| 10 | Ross County | - |
Teamstatistik
| Spiele | 17 | |
| Siege | 2 | 12% |
| Unentschieden | 7 | 41% |
| Niederlagen | 8 | 47% |
| Tore | 36 | 2.12 |
| Tore für | 10 | 0.59 |
| Tore gegen | 26 | 1.53 |
| Spiele Erzielte Tore | 8 | 47% |
| Spiele Gegentore | 12 | 71% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 6 | 35% |
| Über 1.5 | 9 | 53% |
| Über 2.5 | 7 | 41% |
| Über 3.5 | 4 | 24% |
| Ergebnisse | ||
| 0 - 0 | 3 | 17.65% |
| 0 - 1 | 3 | 17.65% |
| 1 - 0 | 2 | 11.76% |
| 1 - 1 | 2 | 11.76% |
| 2 - 2 | 2 | 11.76% |
| 0 - 3 | 2 | 11.76% |
| 0 - 6 | 1 | 5.88% |
| 1 - 2 | 1 | 5.88% |
| 1 - 3 | 1 | 5.88% |
| Tore | ||
| 1 | 5 | 29.41% |
| 0 | 3 | 17.65% |
| 3 | 3 | 17.65% |
| 4 | 3 | 17.65% |
| 2 | 2 | 11.76% |
| 6 | 1 | 5.88% |
| Tordifferenz | ||
| 0 | 7 | 41.18% |
| -1 | 4 | 23.53% |
| +1 | 2 | 11.76% |
| -3 | 2 | 11.76% |
| -2 | 1 | 5.88% |
| -6 | 1 | 5.88% |
Spielplan
36Raith Rovers-Ross County
