Western Springs
National League
Neuseeland
| Information | |
|---|---|
| Stadt: | Auckland |
Spiele
2025-12-07Birkenhead Utd3 - 1Western Springs2.193.772.60
2025-11-23Coastal Spirit1 - 0Western Springs4.604.101.52
2025-11-01Miramar Rangers1 - 2Western Springs2.453.702.25
2025-10-18Christchurch Utd1 - 2Western Springs1.943.882.92
2025-10-04Wellington Ol.2 - 1Western Springs1.683.803.80
2024-11-17Western Suburbs0 - 4Western Springs3.984.211.58
2024-11-03Auckland City1 - 2Western Springs1.454.544.82
2024-10-20Eastern Suburbs0 - 1Western Springs1.693.873.65
2024-09-29Napier City Rov.4 - 0Western Springs1.874.102.95
Chronologie
Teamstatistik
| Spiele | 9 | |
| Siege | 5 | 56% |
| Unentschieden | 0 | 0% |
| Niederlagen | 4 | 44% |
| Tore | 26 | 2.89 |
| Tore für | 13 | 1.44 |
| Tore gegen | 13 | 1.44 |
| Spiele Erzielte Tore | 7 | 78% |
| Spiele Gegentore | 7 | 78% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 5 | 56% |
| Über 1.5 | 7 | 78% |
| Über 2.5 | 7 | 78% |
| Über 3.5 | 3 | 33% |
| Ergebnisse | ||
| 2 - 1 | 3 | 33.33% |
| 1 - 0 | 1 | 11.11% |
| 4 - 0 | 1 | 11.11% |
| 0 - 1 | 1 | 11.11% |
| 0 - 4 | 1 | 11.11% |
| 1 - 2 | 1 | 11.11% |
| 1 - 3 | 1 | 11.11% |
| Tore | ||
| 3 | 4 | 44.44% |
| 4 | 3 | 33.33% |
| 1 | 2 | 22.22% |
| Tordifferenz | ||
| +1 | 4 | 44.44% |
| -1 | 2 | 22.22% |
| +4 | 1 | 11.11% |
| -2 | 1 | 11.11% |
| -4 | 1 | 11.11% |
