Ventforet Kofu
J-League Division 2
Japan
| Information | |
|---|---|
| Stadt: | Kofu |
| Stadion: | Yamanashi Chuo Bank |
| Kapazität: | 17 000 |
| Spielfläche: | 106 x 69 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
Spiele
2026-04-11Ventforet Kofu2 - 1Consadole Sap.2.153.102.90
2026-04-04Jubilo Iwata1 - 0Ventforet Kofu2.153.202.85
2026-03-28Ventforet Kofu2 - 1Omiya Ardija3.383.381.97
2026-03-21Consadole Sap.1 - 0Ventforet Kofu2.103.203.00
2026-03-14Ventforet Kofu0 - 1Iwaki FC2.753.202.25
2026-03-08Gifu0 - 1Ventforet Kofu2.553.102.45
2026-02-28Ventforet Kofu1 - 0M. Yamaga1.753.503.80
2026-02-21Fujieda MYFC1 - 1Ventforet Kofu2.553.202.40
2026-02-14Ventforet Kofu2 - 0Nagano Parceiro1.633.604.33
2026-02-07Ventforet Kofu4 - 1Fukushima Utd1.573.804.60
Chronologie
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | ||
| 2 | Shonan Bellmare | ||
| 3 | Blaublitz Akita | ||
| 4 | M. Yamagata | ||
| 5 | Tochigi SC | ||
| 6 | Vanraure Hachinohe | ||
| 7 | SC Sagamihara | ||
| 8 | Yokohama FC | ||
| 9 | Tochigi City | ||
| 10 | Thespa Gunma | ||
| 1 | Iwaki FC | 0 - 1 | |
| 2 | Ventforet Kofu | - | - |
| 3 | Omiya Ardija | 2 - 1 | |
| 4 | M. Yamaga | 1 - 0 | |
| 5 | Gifu | 0 - 1 | |
| 6 | Fujieda MYFC | 1 - 1 | |
| 7 | Jubilo Iwata | 1 - 0 | |
| 8 | Consadole Sap. | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 9 | Fukushima Utd | 4 - 1 | |
| 10 | Nagano Parceiro | 2 - 0 | |
| 1 | Tokushima Vortis | ||
| 2 | Kataller Toyama | ||
| 3 | Kochi United | ||
| 4 | Albirex Niigata | ||
| 5 | Z. Kanazawa | ||
| 6 | Ehime FC | ||
| 7 | Kamatamare S. | ||
| 8 | FC Osaka | ||
| 9 | Imabari | ||
| 10 | Nara Club | ||
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | ||
| 2 | Kagoshima Utd | ||
| 3 | Sagan Tosu | ||
| 4 | Renofa Yamaguchi | ||
| 5 | Oita Trinita | ||
| 6 | Roasso Kumamoto | ||
| 7 | Reilac Shiga | ||
| 8 | Gainare Tottori | ||
| 9 | Ryukyu | ||
| 10 | Kitakyushu |
Teamstatistik
| Spiele | 10 | |
| Siege | 6 | 60% |
| Unentschieden | 1 | 10% |
| Niederlagen | 3 | 30% |
| Tore | 20 | 2.00 |
| Tore für | 13 | 1.30 |
| Tore gegen | 7 | 0.70 |
| Spiele Erzielte Tore | 7 | 70% |
| Spiele Gegentore | 7 | 70% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 4 | 40% |
| Über 1.5 | 5 | 50% |
| Über 2.5 | 3 | 30% |
| Über 3.5 | 1 | 10% |
| Ergebnisse | ||
| 0 - 1 | 3 | 30.00% |
| 1 - 0 | 2 | 20.00% |
| 2 - 1 | 2 | 20.00% |
| 2 - 0 | 1 | 10.00% |
| 4 - 1 | 1 | 10.00% |
| 1 - 1 | 1 | 10.00% |
| Tore | ||
| 1 | 5 | 50.00% |
| 2 | 2 | 20.00% |
| 3 | 2 | 20.00% |
| 5 | 1 | 10.00% |
| Tordifferenz | ||
| +1 | 4 | 40.00% |
| -1 | 3 | 30.00% |
| +2 | 1 | 10.00% |
| +3 | 1 | 10.00% |
| 0 | 1 | 10.00% |
Spielplan
11Ventforet Kofu-Fujieda MYFC
12Fukushima Utd-Ventforet Kofu
13Omiya Ardija-Ventforet Kofu
14M. Yamaga-Ventforet Kofu
15Ventforet Kofu-Jubilo Iwata
16Iwaki FC-Ventforet Kofu
17Ventforet Kofu-Gifu
18Nagano Parceiro-Ventforet Kofu
