Albirex Niigata
J-League Division 2
Japan
| Information | |
|---|---|
| Stadt: | Niigata |
| Stadion: | Big Swan |
| Kapazität: | 42 300 |
| Spielfläche: | 107 x 72 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
Spiele
2026-04-12Kochi United2 - 1Albirex Niigata2.753.102.30
2026-03-29FC Osaka0 - 0Albirex Niigata2.853.102.25
2026-03-14Nara Club0 - 0Albirex Niigata3.753.401.77
2026-03-01Imabari0 - 2Albirex Niigata2.403.102.60
2026-02-22Kamatamare S.0 - 3Albirex Niigata4.203.751.63
2026-02-15Tokushima Vortis4 - 0Albirex Niigata2.003.203.25
2026-02-08Ehime FC0 - 1Albirex Niigata4.403.701.61
Chronologie
Spiele Auswärts
| Pl | Verein | Auswärts |
|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | |
| 2 | Shonan Bellmare | |
| 3 | Blaublitz Akita | |
| 4 | M. Yamagata | |
| 5 | Tochigi SC | |
| 6 | Vanraure Hachinohe | |
| 7 | SC Sagamihara | |
| 8 | Yokohama FC | |
| 9 | Tochigi City | |
| 10 | Thespa Gunma | |
| 1 | Iwaki FC | |
| 2 | Ventforet Kofu | |
| 3 | Omiya Ardija | |
| 4 | M. Yamaga | |
| 5 | Gifu | |
| 6 | Fujieda MYFC | |
| 7 | Jubilo Iwata | |
| 8 | Consadole Sap. | |
| 9 | Fukushima Utd | |
| 10 | Nagano Parceiro | |
| 1 | Tokushima Vortis | 4 - 0 |
| 2 | Kataller Toyama | |
| 3 | Kochi United | 2 - 1 |
| 4 | Albirex Niigata | - |
| 5 | Z. Kanazawa | |
| 6 | Ehime FC | 0 - 1 |
| 7 | Kamatamare S. | 0 - 3 |
| 8 | FC Osaka | 0 - 0 |
| 9 | Imabari | 0 - 2 |
| 10 | Nara Club | 0 - 0 |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | |
| 2 | Kagoshima Utd | |
| 3 | Sagan Tosu | |
| 4 | Renofa Yamaguchi | |
| 5 | Oita Trinita | |
| 6 | Roasso Kumamoto | |
| 7 | Reilac Shiga | |
| 8 | Gainare Tottori | |
| 9 | Ryukyu | |
| 10 | Kitakyushu |
Teamstatistik
| Spiele | 7 | |
| Siege | 3 | 43% |
| Unentschieden | 2 | 29% |
| Niederlagen | 2 | 29% |
| Tore | 13 | 1.86 |
| Tore für | 7 | 1.00 |
| Tore gegen | 6 | 0.86 |
| Spiele Erzielte Tore | 4 | 57% |
| Spiele Gegentore | 2 | 29% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 1 | 14% |
| Über 1.5 | 4 | 57% |
| Über 2.5 | 3 | 43% |
| Über 3.5 | 1 | 14% |
| Ergebnisse | ||
| 0 - 0 | 2 | 28.57% |
| 1 - 0 | 1 | 14.29% |
| 2 - 0 | 1 | 14.29% |
| 3 - 0 | 1 | 14.29% |
| 0 - 4 | 1 | 14.29% |
| 1 - 2 | 1 | 14.29% |
| Tore | ||
| 0 | 2 | 28.57% |
| 3 | 2 | 28.57% |
| 1 | 1 | 14.29% |
| 2 | 1 | 14.29% |
| 4 | 1 | 14.29% |
| Tordifferenz | ||
| 0 | 2 | 28.57% |
| +1 | 1 | 14.29% |
| +2 | 1 | 14.29% |
| +3 | 1 | 14.29% |
| -1 | 1 | 14.29% |
| -4 | 1 | 14.29% |
Spielplan
13Kataller Toyama-Albirex Niigata
16Z. Kanazawa-Albirex Niigata
