Kuressaare
Meistriliiga
Estland
| Information | |
|---|---|
| Stadt: | Kuressaare |
| Stadion: | Kuressaare linnastaadion |
| Kapazität: | 1 000 |
| Spielfläche: | 100 x 60 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
Spiele
2026-04-11Kuressaare3 - 2Harju JK Laagri2.753.302.20
2026-04-07Flora Tallinn2 - 1Kuressaare1.245.758.25
2026-04-03Kuressaare0 - 1Paide6.574.461.36
2026-03-21Nõmme Kalju4 - 0Kuressaare1.265.258.25
2026-03-14Kuressaare3 - 2Tammeka2.603.502.20
2026-03-08Levadia Tallinn2 - 0Kuressaare1.147.5012.00
Chronologie
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nõmme Kalju | 4 - 0 | |
| 2 | Paide | 0 - 1 | |
| 3 | Levadia Tallinn | 2 - 0 | |
| 4 | Harju JK Laagri | 3 - 2 | |
| 5 | Flora Tallinn | 2 - 1 | |
| 6 | Nomme United | ||
| 7 | Trans Narva | ||
| 8 | Kuressaare | - | - |
| 9 | Tammeka | 3 - 2 | |
| 10 | Parnu Vaprus |
Teamstatistik
| Spiele | 6 | |
| Siege | 2 | 33% |
| Unentschieden | 0 | 0% |
| Niederlagen | 4 | 67% |
| Tore | 20 | 3.33 |
| Tore für | 7 | 1.17 |
| Tore gegen | 13 | 2.17 |
| Spiele Erzielte Tore | 3 | 50% |
| Spiele Gegentore | 6 | 100% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 3 | 50% |
| Über 1.5 | 5 | 83% |
| Über 2.5 | 4 | 67% |
| Über 3.5 | 3 | 50% |
| Ergebnisse | ||
| 3 - 2 | 2 | 33.33% |
| 0 - 1 | 1 | 16.67% |
| 0 - 2 | 1 | 16.67% |
| 0 - 4 | 1 | 16.67% |
| 1 - 2 | 1 | 16.67% |
| Tore | ||
| 5 | 2 | 33.33% |
| 1 | 1 | 16.67% |
| 2 | 1 | 16.67% |
| 3 | 1 | 16.67% |
| 4 | 1 | 16.67% |
| Tordifferenz | ||
| +1 | 2 | 33.33% |
| -1 | 2 | 33.33% |
| -2 | 1 | 16.67% |
| -4 | 1 | 16.67% |
Spielplan
7Trans Narva-Kuressaare
8Kuressaare-Parnu Vaprus
9Nomme United-Kuressaare
10Kuressaare-Levadia Tallinn
11Tammeka-Kuressaare
12Kuressaare-Nõmme Kalju
13Kuressaare-Nomme United
14Paide-Kuressaare
15Harju JK Laagri-Kuressaare
16Kuressaare-Trans Narva
17Parnu Vaprus-Kuressaare
18Kuressaare-Flora Tallinn
19Nomme United-Kuressaare
20Kuressaare-Nõmme Kalju
21Paide-Kuressaare
22Kuressaare-Harju JK Laagri
23Flora Tallinn-Kuressaare
24Tammeka-Kuressaare
25Kuressaare-Parnu Vaprus
26Kuressaare-Trans Narva
27Levadia Tallinn-Kuressaare
28Kuressaare-Tammeka
29Harju JK Laagri-Kuressaare
30Kuressaare-Flora Tallinn
31Trans Narva-Kuressaare
32Kuressaare-Levadia Tallinn
33Kuressaare-Paide
34Parnu Vaprus-Kuressaare
35Nõmme Kalju-Kuressaare
36Kuressaare-Nomme United
