Woking
National League
England
| Information | |
|---|---|
| Stadt: | Woking |
| Stadion: | Kingfield Stadium |
| Kapazität: | 6 036 (2 500) |
| Spielfläche: | 100 x 69 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
Spiele
2026-04-11Woking5 - 1Morecambe1.753.803.75
2026-04-03Woking3 - 3Eastleigh1.673.604.50
2026-03-31Woking1 - 1Altrincham1.903.503.60
2026-03-21Woking3 - 2Aldershot Town2.253.502.75
2026-03-17Woking1 - 0Yeovil Town1.913.403.50
2026-03-10Woking2 - 2Boreham Wood3.303.701.95
2026-03-07Woking3 - 1Tamworth2.003.503.25
2026-01-10Woking4 - 0Hartlepool Utd2.383.252.75
2025-12-30Woking0 - 1Braintree1.753.604.10
2025-12-20Woking1 - 2Scunthorpe2.603.252.50
2025-11-29Woking2 - 0Brackley Town2.003.203.40
2025-11-15Woking1 - 1Boston United1.953.253.70
2025-11-05Woking1 - 1Southend4.103.401.80
2025-10-25Woking0 - 0Rochdale3.903.501.80
2025-10-04Woking2 - 2Truro City1.953.703.40
2025-09-23Woking1 - 1Sutton United2.103.403.10
2025-09-20Woking0 - 2Forest Green4.203.701.70
2025-09-06Woking5 - 0Gateshead2.153.502.90
2025-08-25Woking1 - 1York6.254.501.42
2025-08-19Woking1 - 2Wealdstone2.153.403.00
2025-08-09Woking0 - 2Carlisle4.203.501.83
Chronologie
Spiele Heim
| Pl | Verein | Heim |
|---|---|---|
| 1 | York | 1 - 1 |
| 2 | Rochdale | 0 - 0 |
| 3 | Carlisle | 0 - 2 |
| 4 | Boreham Wood | 2 - 2 |
| 5 | Scunthorpe | 1 - 2 |
| 6 | Forest Green | 0 - 2 |
| 7 | Southend | 1 - 1 |
| 8 | Halifax Town | |
| 9 | Hartlepool Utd | 4 - 0 |
| 10 | Woking | - |
| 11 | Tamworth | 3 - 1 |
| 12 | Wealdstone | 1 - 2 |
| 13 | Solihull Moors | |
| 14 | Boston United | 1 - 1 |
| 15 | Altrincham | 1 - 1 |
| 16 | Yeovil Town | 1 - 0 |
| 17 | Gateshead | 5 - 0 |
| 18 | Sutton United | 1 - 1 |
| 19 | Aldershot Town | 3 - 2 |
| 20 | Eastleigh | 3 - 3 |
| 21 | Brackley Town | 2 - 0 |
| 22 | Morecambe | 5 - 1 |
| 23 | Braintree | 0 - 1 |
| 24 | Truro City | 2 - 2 |
Teamstatistik
| Spiele | 21 | |
| Siege | 7 | 33% |
| Unentschieden | 9 | 43% |
| Niederlagen | 5 | 24% |
| Tore | 62 | 2.95 |
| Tore für | 37 | 1.76 |
| Tore gegen | 25 | 1.19 |
| Spiele Erzielte Tore | 17 | 81% |
| Spiele Gegentore | 16 | 76% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 13 | 62% |
| Über 1.5 | 18 | 86% |
| Über 2.5 | 10 | 48% |
| Über 3.5 | 8 | 38% |
| Ergebnisse | ||
| 1 - 1 | 5 | 23.81% |
| 2 - 2 | 2 | 9.52% |
| 0 - 2 | 2 | 9.52% |
| 1 - 2 | 2 | 9.52% |
| 1 - 0 | 1 | 4.76% |
| 2 - 0 | 1 | 4.76% |
| 3 - 1 | 1 | 4.76% |
| 3 - 2 | 1 | 4.76% |
| 4 - 0 | 1 | 4.76% |
| 5 - 0 | 1 | 4.76% |
| 5 - 1 | 1 | 4.76% |
| 0 - 0 | 1 | 4.76% |
| 3 - 3 | 1 | 4.76% |
| 0 - 1 | 1 | 4.76% |
| Tore | ||
| 2 | 8 | 38.10% |
| 4 | 4 | 19.05% |
| 1 | 2 | 9.52% |
| 3 | 2 | 9.52% |
| 5 | 2 | 9.52% |
| 6 | 2 | 9.52% |
| 0 | 1 | 4.76% |
| Tordifferenz | ||
| 0 | 9 | 42.86% |
| -1 | 3 | 14.29% |
| +1 | 2 | 9.52% |
| +2 | 2 | 9.52% |
| +4 | 2 | 9.52% |
| -2 | 2 | 9.52% |
| +5 | 1 | 4.76% |
Spielplan
35Woking-Solihull Moors1.913.603.30
46Woking-Halifax Town
