Rotherham
League One
England
| Information | |
|---|---|
| Stadt: | Rotherham |
| Stadion: | New York Stadium |
| Kapazität: | 12 021 |
| Spielfläche: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
Spiele
2026-04-11Rotherham1 - 3Barnsley2.403.502.57
2026-04-03Rotherham0 - 0Stevenage3.403.102.10
2026-03-14Rotherham2 - 2Bolton4.103.801.71
2026-03-03Rotherham0 - 0Mansfield2.553.252.57
2026-02-28Rotherham1 - 0Plymouth3.303.502.01
2026-02-21Rotherham1 - 2Doncaster2.653.302.50
2026-02-07Rotherham0 - 3Cardiff3.403.502.01
2026-01-27Rotherham2 - 1Northampton2.103.103.40
2026-01-24Rotherham1 - 1Wimbledon2.453.102.82
2026-01-01Rotherham0 - 2Peterborough2.753.252.40
2025-12-20Rotherham1 - 3Huddersfield3.403.402.01
2025-12-10Rotherham0 - 3Blackpool2.203.053.05
2025-11-29Rotherham1 - 1Wycombe4.103.401.86
2025-11-08Rotherham3 - 0Lincoln3.253.302.10
2025-11-04Rotherham2 - 2Burton Albion2.153.402.95
2025-10-18Rotherham1 - 0Leyton Orient2.953.402.25
2025-10-02Rotherham2 - 2Bradford3.603.401.96
2025-09-20Rotherham0 - 1Stockport County3.603.601.86
2025-09-06Rotherham1 - 0Exeter2.103.403.10
2025-08-23Rotherham2 - 2Wigan3.003.202.40
2025-08-02Rotherham2 - 1Port Vale2.203.602.90
Chronologie
Spiele Heim
| Pl | Verein | Heim |
|---|---|---|
| 1 | Lincoln | 3 - 0 |
| 2 | Cardiff | 0 - 3 |
| 3 | Bradford | 2 - 2 |
| 4 | Bolton | 2 - 2 |
| 5 | Stockport County | 0 - 1 |
| 6 | Stevenage | 0 - 0 |
| 7 | Plymouth | 1 - 0 |
| 8 | Huddersfield | 1 - 3 |
| 9 | Reading | |
| 10 | Luton | |
| 11 | Wycombe | 1 - 1 |
| 12 | Barnsley | 1 - 3 |
| 13 | Mansfield | 0 - 0 |
| 14 | Doncaster | 1 - 2 |
| 15 | Wigan | 2 - 2 |
| 16 | Peterborough | 0 - 2 |
| 17 | Burton Albion | 2 - 2 |
| 18 | Blackpool | 0 - 3 |
| 19 | Leyton Orient | 1 - 0 |
| 20 | Wimbledon | 1 - 1 |
| 21 | Exeter | 1 - 0 |
| 22 | Rotherham | - |
| 23 | Northampton | 2 - 1 |
| 24 | Port Vale | 2 - 1 |
Teamstatistik
| Spiele | 21 | |
| Siege | 6 | 29% |
| Unentschieden | 8 | 38% |
| Niederlagen | 7 | 33% |
| Tore | 52 | 2.48 |
| Tore für | 23 | 1.10 |
| Tore gegen | 29 | 1.38 |
| Spiele Erzielte Tore | 15 | 71% |
| Spiele Gegentore | 15 | 71% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 11 | 52% |
| Über 1.5 | 15 | 71% |
| Über 2.5 | 12 | 57% |
| Über 3.5 | 6 | 29% |
| Ergebnisse | ||
| 2 - 2 | 4 | 19.05% |
| 1 - 0 | 3 | 14.29% |
| 2 - 1 | 2 | 9.52% |
| 0 - 0 | 2 | 9.52% |
| 1 - 1 | 2 | 9.52% |
| 0 - 3 | 2 | 9.52% |
| 1 - 3 | 2 | 9.52% |
| 3 - 0 | 1 | 4.76% |
| 0 - 1 | 1 | 4.76% |
| 0 - 2 | 1 | 4.76% |
| 1 - 2 | 1 | 4.76% |
| Tore | ||
| 3 | 6 | 28.57% |
| 4 | 6 | 28.57% |
| 1 | 4 | 19.05% |
| 2 | 3 | 14.29% |
| 0 | 2 | 9.52% |
| Tordifferenz | ||
| 0 | 8 | 38.10% |
| +1 | 5 | 23.81% |
| -2 | 3 | 14.29% |
| -1 | 2 | 9.52% |
| -3 | 2 | 9.52% |
| +3 | 1 | 4.76% |
Spielplan
40Rotherham-Luton
45Rotherham-Reading
