Huddersfield
League One
England
| Information | |
|---|---|
| Stadt: | Huddersfield |
| Stadion: | John Smith's Stadium |
| Kapazität: | 24 500 |
| Spielfläche: | 105 x 69 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
Spiele
2026-04-11Huddersfield3 - 3Wycombe2.253.253.00
2026-04-03Huddersfield1 - 1Reading1.713.604.50
2026-03-17Huddersfield2 - 2Lincoln3.103.102.30
2026-03-07Huddersfield1 - 0Rotherham1.663.505.00
2026-02-21Huddersfield2 - 1Barnsley1.793.704.00
2026-02-07Huddersfield2 - 2Blackpool1.663.704.75
2026-01-27Huddersfield1 - 0Luton2.153.303.10
2026-01-24Huddersfield1 - 0Bradford2.053.403.25
2026-01-04Huddersfield2 - 2Exeter1.763.304.75
2025-12-29Huddersfield2 - 0Northampton1.453.906.50
2025-12-26Huddersfield5 - 0Port Vale1.683.604.50
2025-12-13Huddersfield1 - 1Wigan2.013.503.25
2025-11-29Huddersfield3 - 3Wimbledon1.683.405.00
2025-11-08Huddersfield3 - 1Plymouth1.793.604.00
2025-10-16Huddersfield1 - 2Bolton2.593.362.57
2025-10-04Huddersfield1 - 2Stockport County2.253.502.85
2025-09-20Huddersfield0 - 0Burton Albion1.514.005.50
2025-09-06Huddersfield3 - 2Peterborough1.304.756.50
2025-08-23Huddersfield1 - 0Stevenage1.913.304.00
2025-08-19Huddersfield2 - 0Doncaster1.903.803.60
2025-08-02Huddersfield3 - 0Leyton Orient1.953.803.40
Chronologie
Spiele Heim
| Pl | Verein | Heim |
|---|---|---|
| 1 | Lincoln | 2 - 2 |
| 2 | Cardiff | |
| 3 | Bradford | 1 - 0 |
| 4 | Bolton | 1 - 2 |
| 5 | Stockport County | 1 - 2 |
| 6 | Stevenage | 1 - 0 |
| 7 | Plymouth | 3 - 1 |
| 8 | Huddersfield | - |
| 9 | Reading | 1 - 1 |
| 10 | Luton | 1 - 0 |
| 11 | Wycombe | 3 - 3 |
| 12 | Barnsley | 2 - 1 |
| 13 | Mansfield | |
| 14 | Doncaster | 2 - 0 |
| 15 | Wigan | 1 - 1 |
| 16 | Peterborough | 3 - 2 |
| 17 | Burton Albion | 0 - 0 |
| 18 | Blackpool | 2 - 2 |
| 19 | Leyton Orient | 3 - 0 |
| 20 | Wimbledon | 3 - 3 |
| 21 | Exeter | 2 - 2 |
| 22 | Rotherham | 1 - 0 |
| 23 | Northampton | 2 - 0 |
| 24 | Port Vale | 5 - 0 |
Teamstatistik
| Spiele | 21 | |
| Siege | 11 | 52% |
| Unentschieden | 8 | 38% |
| Niederlagen | 2 | 10% |
| Tore | 62 | 2.95 |
| Tore für | 40 | 1.90 |
| Tore gegen | 22 | 1.05 |
| Spiele Erzielte Tore | 20 | 95% |
| Spiele Gegentore | 12 | 57% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 12 | 57% |
| Über 1.5 | 16 | 76% |
| Über 2.5 | 12 | 57% |
| Über 3.5 | 8 | 38% |
| Ergebnisse | ||
| 1 - 0 | 4 | 19.05% |
| 2 - 2 | 3 | 14.29% |
| 2 - 0 | 2 | 9.52% |
| 1 - 1 | 2 | 9.52% |
| 3 - 3 | 2 | 9.52% |
| 1 - 2 | 2 | 9.52% |
| 2 - 1 | 1 | 4.76% |
| 3 - 0 | 1 | 4.76% |
| 3 - 1 | 1 | 4.76% |
| 3 - 2 | 1 | 4.76% |
| 5 - 0 | 1 | 4.76% |
| 0 - 0 | 1 | 4.76% |
| Tore | ||
| 1 | 4 | 19.05% |
| 2 | 4 | 19.05% |
| 3 | 4 | 19.05% |
| 4 | 4 | 19.05% |
| 5 | 2 | 9.52% |
| 6 | 2 | 9.52% |
| 0 | 1 | 4.76% |
| Tordifferenz | ||
| 0 | 8 | 38.10% |
| +1 | 6 | 28.57% |
| +2 | 3 | 14.29% |
| -1 | 2 | 9.52% |
| +3 | 1 | 4.76% |
| +5 | 1 | 4.76% |
Spielplan
40Huddersfield-Cardiff3.253.602.01
45Huddersfield-Mansfield
