
Harrogate Town
League Two
England
Information | |
---|---|
Stadt: | Harrogate |
Spiele
2025-08-02Bristol Rovers0 - 1Harrogate Town1.833.404.20
Chronologie
Spiele Auswärts
Pl | Verein | Auswärts |
---|---|---|
1 | Grimsby | |
2 | Crewe | |
3 | Fleetwood | |
4 | Walsall | |
5 | Cambridge Utd | |
5 | Harrogate Town | - |
5 | Chesterfield | |
8 | Accrington | |
8 | Gillingham | |
8 | Colchester | |
8 | Notts County | |
8 | Newport County | |
8 | Tranmere Rovers | |
14 | Bromley | |
14 | MK Dons | |
14 | Oldham | |
14 | Shrewsbury | |
18 | Swindon | |
19 | AFC Barrow | |
19 | Bristol Rovers | 0 - 1 |
19 | Cheltenham | |
22 | Salford City | |
23 | Barnet | |
24 | Crawley |
Teamstatistik
Spiele | 1 | |
Siege | 1 | 100% |
Unentschieden | 0 | 0% |
Niederlagen | 0 | 0% |
Tore | 1 | 1.00 |
Tore für | 1 | 1.00 |
Tore gegen | 0 | 0.00 |
Spiele Erzielte Tore | 1 | 100% |
Spiele Gegentore | 0 | 0% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0 | 0% |
Über 1.5 | 0 | 0% |
Über 2.5 | 0 | 0% |
Über 3.5 | 0 | 0% |
Ergebnisse | ||
1 - 0 | 1 | 100.00% |
Tore | ||
1 | 1 | 100.00% |
Tordifferenz | ||
+1 | 1 | 100.00% |
Spielplan
3Cambridge Utd-Harrogate Town
6Bromley-Harrogate Town
8Swindon-Harrogate Town
10Gillingham-Harrogate Town
12Fleetwood-Harrogate Town
13Colchester-Harrogate Town
16Notts County-Harrogate Town
18Barnet-Harrogate Town
20Cheltenham-Harrogate Town
22Salford City-Harrogate Town
23Accrington-Harrogate Town
26Crewe-Harrogate Town
27Shrewsbury-Harrogate Town
30Crawley-Harrogate Town
32Chesterfield-Harrogate Town
33AFC Barrow-Harrogate Town
36MK Dons-Harrogate Town
38Tranmere Rovers-Harrogate Town
39Oldham-Harrogate Town
41Grimsby-Harrogate Town
43Newport County-Harrogate Town
45Walsall-Harrogate Town