Simba Kolwezi
Linafoot
Kongo DR
| Information | |
|---|---|
| Stadt: | Kolwezi |
Spiele
2026-04-08Don Bosco1 - 1Simba Kolwezi
-
-
-
2026-03-29Simba Kolwezi1 - 1Saint-Eloi Lupopo
-
-
-
2026-03-22Sanga Balende0 - 2Simba Kolwezi
-
-
-
2026-03-07Simba Kolwezi1 - 2Lubumbashi Sport
-
-
-
2026-03-04Tshinkunku1 - 1Simba Kolwezi
-
-
-
2026-03-01Tshikas1 - 0Simba Kolwezi
-
-
-
2026-02-25Groupe Bazano1 - 1Simba Kolwezi
-
-
-
2026-02-22TP Mazembe3 - 0Simba Kolwezi
-
-
-
2026-02-19Simba Kolwezi2 - 2Tanganyika
-
-
-
2026-02-16Simba Kolwezi3 - 1Malole
-
-
-
2026-01-28Simba Kolwezi1 - 0Saint Luc Kananga
-
-
-
2026-01-21Simba Kolwezi1 - 0New Soger
-
-
-
2026-01-17Simba Kolwezi1 - 1Manika Kolwezi
-
-
-
2025-12-27Panda Likasi0 - 1Simba Kolwezi
-
-
-
2025-12-22Malole1 - 0Simba Kolwezi
-
-
-
2025-12-19Saint Luc Kananga1 - 1Simba Kolwezi
-
-
-
2025-12-14Lubumbashi Sport0 - 1Simba Kolwezi
-
-
-
2025-12-10Simba Kolwezi3 - 0Groupe Bazano
-
-
-
2025-12-07Simba Kolwezi2 - 1Tshinkunku
-
-
-
2025-12-04Blessing1 - 2Simba Kolwezi
-
-
-
2025-11-30Simba Kolwezi1 - 2Don Bosco
-
-
-
2025-11-27Tanganyika1 - 2Simba Kolwezi
-
-
-
2025-11-17Simba Kolwezi1 - 0Sanga Balende
-
-
-
2025-11-11Simba Kolwezi1 - 1TP Mazembe
-
-
-
2025-11-08Saint-Eloi Lupopo1 - 1Simba Kolwezi
-
-
-
2025-11-05Manika Kolwezi1 - 0Simba Kolwezi
-
-
-
2025-11-02Simba Kolwezi2 - 1Tshikas
-
-
-
2025-10-30New Soger0 - 1Simba Kolwezi
-
-
-
Chronologie
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 1 | TP Mazembe | 1 - 1 | 3 - 0 |
| 2 | Saint-Eloi Lupopo | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 3 | Don Bosco | 1 - 2 | 1 - 1 |
| 4 | Simba Kolwezi | - | - |
| 5 | Blessing | 1 - 2 | |
| 6 | Tanganyika | 2 - 2 | 1 - 2 |
| 7 | Lubumbashi Sport | 1 - 2 | 0 - 1 |
| 8 | Saint Luc Kananga | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 9 | Manika Kolwezi | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 10 | Sanga Balende | 1 - 0 | 0 - 2 |
| 11 | Groupe Bazano | 3 - 0* | 1 - 1 |
| 12 | Tshinkunku | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 13 | New Soger | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 14 | Malole | 3 - 1 | 1 - 0 |
| 15 | Tshikas | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 16 | Panda Likasi | 0 - 1 | |
| 1 | Vita Club | ||
| 2 | Maniema Union | ||
| 3 | Aigles du Congo | ||
| 4 | Celeste Mbandaka | ||
| 5 | Dauphins Noirs | ||
| 6 | Etoile de Kivu | ||
| 7 | Motema Pembe | ||
| 8 | AC Rangers | ||
| 9 | Anges Verts | ||
| 10 | New Jack | ||
| 11 | MK Etancheite | ||
| 12 | OC Renaissance | ||
| 13 | FC Renaissance | ||
| 14 | Bukavu Dawa | ||
| 15 | Martin Pecheur |
Teamstatistik
| Spiele | 28 | |
| Siege | 13 | 46% |
| Unentschieden | 9 | 32% |
| Niederlagen | 6 | 21% |
| Tore | 59 | 2.11 |
| Tore für | 34 | 1.21 |
| Tore gegen | 25 | 0.89 |
| Spiele Erzielte Tore | 24 | 86% |
| Spiele Gegentore | 20 | 71% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 16 | 57% |
| Über 1.5 | 19 | 68% |
| Über 2.5 | 10 | 36% |
| Über 3.5 | 2 | 7% |
| Ergebnisse | ||
| 1 - 1 | 8 | 28.57% |
| 1 - 0 | 6 | 21.43% |
| 2 - 1 | 4 | 14.29% |
| 0 - 1 | 3 | 10.71% |
| 1 - 2 | 2 | 7.14% |
| 2 - 0 | 1 | 3.57% |
| 3 - 0 | 1 | 3.57% |
| 3 - 1 | 1 | 3.57% |
| 2 - 2 | 1 | 3.57% |
| 0 - 3 | 1 | 3.57% |
| Tore | ||
| 1 | 9 | 32.14% |
| 2 | 9 | 32.14% |
| 3 | 8 | 28.57% |
| 4 | 2 | 7.14% |
| Tordifferenz | ||
| +1 | 10 | 35.71% |
| 0 | 9 | 32.14% |
| -1 | 5 | 17.86% |
| +2 | 2 | 7.14% |
| +3 | 1 | 3.57% |
| -3 | 1 | 3.57% |
Spielplan
25Simba Kolwezi-Blessing
30Simba Kolwezi-Panda Likasi
