Palestino
Primera División
Chile
| Information | |
|---|---|
| Stadt: | Santiago |
| Stadion: | De La Cisterna |
| Kapazität: | 12 000 |
| Spielfläche: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
Spiele
2026-04-12Palestino1 - 0Dep. Limache1.913.603.50
2026-04-02U. Catolica6 - 1Palestino1.713.504.50
2026-03-15U. De Concepción1 - 0Palestino2.553.402.45
2026-03-08Palestino4 - 2Cobresal1.573.805.50
2026-02-28Palestino4 - 2O'Higgins2.013.503.40
2026-02-21Huachipato2 - 1Palestino3.103.202.05
2026-02-13Palestino0 - 0U. De Chile3.103.502.15
2026-02-07Coquimbo Unido3 - 1Palestino1.962.854.33
2026-02-01Palestino1 - 1Nublense1.913.603.70
Chronologie
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | ||
| 2 | Dep. Limache | 1 - 0 | |
| 3 | U. Catolica | 6 - 1 | |
| 4 | Nublense | 1 - 1 | |
| 5 | Huachipato | 2 - 1 | |
| 6 | U. De Concepción | 1 - 0 | |
| 7 | U. De Chile | 0 - 0 | |
| 8 | O'Higgins | 4 - 2 | |
| 9 | Union La Calera | ||
| 10 | Coquimbo Unido | 3 - 1 | |
| 11 | Dep. La Serena | ||
| 12 | Palestino | - | - |
| 13 | Audax Italiano | ||
| 14 | Everton VM | ||
| 15 | Cobresal | 4 - 2 | |
| 16 | Dep. Concepcion |
Teamstatistik
| Spiele | 9 | |
| Siege | 3 | 33% |
| Unentschieden | 2 | 22% |
| Niederlagen | 4 | 44% |
| Tore | 30 | 3.33 |
| Tore für | 13 | 1.44 |
| Tore gegen | 17 | 1.89 |
| Spiele Erzielte Tore | 7 | 78% |
| Spiele Gegentore | 7 | 78% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 6 | 67% |
| Über 1.5 | 6 | 67% |
| Über 2.5 | 5 | 56% |
| Über 3.5 | 4 | 44% |
| Ergebnisse | ||
| 4 - 2 | 2 | 22.22% |
| 1 - 0 | 1 | 11.11% |
| 0 - 0 | 1 | 11.11% |
| 1 - 1 | 1 | 11.11% |
| 0 - 1 | 1 | 11.11% |
| 1 - 2 | 1 | 11.11% |
| 1 - 3 | 1 | 11.11% |
| 1 - 6 | 1 | 11.11% |
| Tore | ||
| 1 | 2 | 22.22% |
| 6 | 2 | 22.22% |
| 0 | 1 | 11.11% |
| 2 | 1 | 11.11% |
| 3 | 1 | 11.11% |
| 4 | 1 | 11.11% |
| 7 | 1 | 11.11% |
| Tordifferenz | ||
| +2 | 2 | 22.22% |
| -1 | 2 | 22.22% |
| 0 | 2 | 22.22% |
| +1 | 1 | 11.11% |
| -2 | 1 | 11.11% |
| -5 | 1 | 11.11% |
Spielplan
10Colo Colo-Palestino
11Palestino-Dep. Concepcion
12Palestino-Dep. La Serena
13Union La Calera-Palestino
14Palestino-Audax Italiano
15Everton VM-Palestino
16Nublense-Palestino
17Palestino-Coquimbo Unido
18U. De Chile-Palestino
19Palestino-Huachipato
20O'Higgins-Palestino
21Cobresal-Palestino
22Palestino-U. De Concepción
23Palestino-U. Catolica
24Dep. Limache-Palestino
25Palestino-Colo Colo
26Dep. Concepcion-Palestino
27Dep. La Serena-Palestino
28Palestino-Union La Calera
29Audax Italiano-Palestino
30Palestino-Everton VM
