Real Tomayapo
Primera División
Bolivien
| Information | |
|---|---|
| Stadt: | Tarija |
Spiele
2025-12-08SA Bulo Bulo5 - 4Real Tomayapo1.425.005.50
2025-11-28CDT Real Oruro5 - 2Real Tomayapo1.614.104.50
2025-11-22Blooming2 - 0Real Tomayapo1.454.206.00
2025-09-27Ind. Petrolero2 - 1Real Tomayapo1.713.404.50
2025-09-20Aurora Cochab.1 - 2Real Tomayapo1.424.335.75
2025-09-12U. de Vinto1 - 0Real Tomayapo1.573.904.50
2025-08-10Bolivar La Paz5 - 0Real Tomayapo1.177.5011.00
2025-07-12The Strongest6 - 0Real Tomayapo1.186.259.50
2025-06-28Oriente Petr.2 - 1Real Tomayapo1.604.105.00
2025-05-28J. Wilstermann0 - 0Real Tomayapo2.203.003.40
2025-05-11Always Ready1 - 1Real Tomayapo1.186.0015.00
2025-04-26Guabira Montero1 - 0Real Tomayapo1.833.604.00
2025-04-11ABB La Paz0 - 0Real Tomayapo1.574.204.75
2025-03-30GV San Jose3 - 1Real Tomayapo1.703.604.50
Chronologie
Spiele Auswärts
| Pl | Verein | Auswärts |
|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 1 - 1 |
| 2 | Bolivar La Paz | 5 - 0 |
| 3 | The Strongest | 6 - 0 |
| 4 | Blooming | 2 - 0 |
| 5 | SA Bulo Bulo | 5 - 4 |
| 6 | Ind. Petrolero | 2 - 1 |
| 7 | GV San Jose | 3 - 1 |
| 8 | Nacional Potosi | |
| 9 | Guabira Montero | 1 - 0 |
| 10 | Real Tomayapo | - |
| 11 | Oriente Petr. | 2 - 1 |
| 12 | CDT Real Oruro | 5 - 2 |
| 13 | U. de Vinto | 1 - 0 |
| 14 | ABB La Paz | 0 - 0 |
| 15 | J. Wilstermann | 0 - 0 |
| 16 | Aurora Cochab. | 1 - 2 |
Teamstatistik
| Spiele | 14 | |
| Siege | 1 | 7% |
| Unentschieden | 3 | 21% |
| Niederlagen | 10 | 71% |
| Tore | 46 | 3.29 |
| Tore für | 12 | 0.86 |
| Tore gegen | 34 | 2.43 |
| Spiele Erzielte Tore | 7 | 50% |
| Spiele Gegentore | 12 | 86% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 7 | 50% |
| Über 1.5 | 10 | 71% |
| Über 2.5 | 8 | 57% |
| Über 3.5 | 5 | 36% |
| Ergebnisse | ||
| 0 - 0 | 2 | 14.29% |
| 0 - 1 | 2 | 14.29% |
| 1 - 2 | 2 | 14.29% |
| 2 - 1 | 1 | 7.14% |
| 1 - 1 | 1 | 7.14% |
| 0 - 2 | 1 | 7.14% |
| 0 - 5 | 1 | 7.14% |
| 0 - 6 | 1 | 7.14% |
| 1 - 3 | 1 | 7.14% |
| 2 - 5 | 1 | 7.14% |
| 4 - 5 | 1 | 7.14% |
| Tore | ||
| 3 | 3 | 21.43% |
| 0 | 2 | 14.29% |
| 1 | 2 | 14.29% |
| 2 | 2 | 14.29% |
| 4 | 1 | 7.14% |
| 5 | 1 | 7.14% |
| 6 | 1 | 7.14% |
| 7 | 1 | 7.14% |
| 9 | 1 | 7.14% |
| Tordifferenz | ||
| -1 | 5 | 35.71% |
| 0 | 3 | 21.43% |
| -2 | 2 | 14.29% |
| +1 | 1 | 7.14% |
| -3 | 1 | 7.14% |
| -5 | 1 | 7.14% |
| -6 | 1 | 7.14% |
Spielplan
30Nacional Potosi-Real Tomayapo1.137.0013.00
