Wellington Ph.
A-League
Australien
| Information | |
|---|---|
| Stadt: | Wellington (Neuseeland) |
| Stadion: | Westpac |
| Kapazität: | 36 000 |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
Spiele
2026-04-12Melbourne City2 - 0Wellington Ph.1.624.004.75
2026-04-05Melbourne Vict.0 - 1Wellington Ph.1.494.505.25
2026-03-21Brisbane Roar1 - 2Wellington Ph.1.963.503.90
2026-03-14Wellington Ph.2 - 0Perth Glory2.203.602.85
2026-03-06Adelaide Utd1 - 1Wellington Ph.1.714.503.75
2026-03-01Wellington Ph.0 - 1Sydney3.504.001.86
2026-02-21Wellington Ph.0 - 5Auckland FC3.953.721.81
2026-02-13WS Wanderers2 - 2Wellington Ph.1.574.334.75
2026-02-06Wellington Ph.2 - 3Melbourne Vict.3.523.711.91
2026-01-30Wellington Ph.2 - 2Melbourne City3.513.501.98
2026-01-23Newcastle Jets4 - 1Wellington Ph.1.654.364.20
2026-01-18Sydney0 - 2Wellington Ph.1.534.505.00
2026-01-11Wellington Ph.2 - 2Adelaide Utd2.303.902.65
2026-01-03Brisbane Roar0 - 3Wellington Ph.1.614.005.00
2025-12-29Melbourne Vict.5 - 1Wellington Ph.1.534.335.25
2025-12-21Wellington Ph.3 - 1CC Mariners2.103.503.25
2025-12-14Wellington Ph.1 - 3Newcastle Jets2.503.902.40
2025-12-06Auckland FC3 - 1Wellington Ph.1.504.165.91
2025-11-29Wellington Ph.2 - 1Adelaide Utd3.403.751.96
2025-11-22Wellington Ph.0 - 1Macarthur2.653.302.55
2025-11-08Wellington Ph.1 - 2Auckland FC4.423.651.75
2025-11-02CC Mariners1 - 1Wellington Ph.2.403.402.82
2025-10-26Wellington Ph.2 - 1Brisbane Roar2.853.502.30
2025-10-18Perth Glory2 - 2Wellington Ph.1.863.903.60
Chronologie
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | 1 - 3 | 4 - 1 |
| 2 | Auckland FC | 0 - 5 | 3 - 1 |
| 3 | Sydney | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 4 | Adelaide Utd | 2 - 2 | 1 - 1 |
| 5 | Melbourne Vict. | 2 - 3 | 0 - 1 |
| 6 | Melbourne City | 2 - 2 | 2 - 0 |
| 7 | Macarthur | 0 - 1 | |
| 8 | Wellington Ph. | - | - |
| 9 | CC Mariners | 3 - 1 | 1 - 1 |
| 10 | Perth Glory | 2 - 0 | 2 - 2 |
| 11 | Brisbane Roar | 2 - 1 | 1 - 2 |
| 12 | WS Wanderers | 2 - 2 |
Teamstatistik
| Spiele | 24 | |
| Siege | 8 | 33% |
| Unentschieden | 6 | 25% |
| Niederlagen | 10 | 42% |
| Tore | 77 | 3.21 |
| Tore für | 34 | 1.42 |
| Tore gegen | 43 | 1.79 |
| Spiele Erzielte Tore | 20 | 83% |
| Spiele Gegentore | 20 | 83% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 16 | 67% |
| Über 1.5 | 21 | 88% |
| Über 2.5 | 16 | 67% |
| Über 3.5 | 11 | 46% |
| Ergebnisse | ||
| 2 - 2 | 4 | 16.67% |
| 2 - 1 | 3 | 12.50% |
| 2 - 0 | 2 | 8.33% |
| 1 - 1 | 2 | 8.33% |
| 0 - 1 | 2 | 8.33% |
| 1 - 3 | 2 | 8.33% |
| 1 - 0 | 1 | 4.17% |
| 3 - 0 | 1 | 4.17% |
| 3 - 1 | 1 | 4.17% |
| 0 - 2 | 1 | 4.17% |
| 0 - 5 | 1 | 4.17% |
| 1 - 2 | 1 | 4.17% |
| 1 - 4 | 1 | 4.17% |
| 1 - 5 | 1 | 4.17% |
| 2 - 3 | 1 | 4.17% |
| Tore | ||
| 4 | 7 | 29.17% |
| 2 | 5 | 20.83% |
| 3 | 5 | 20.83% |
| 1 | 3 | 12.50% |
| 5 | 3 | 12.50% |
| 6 | 1 | 4.17% |
| Tordifferenz | ||
| 0 | 6 | 25.00% |
| +1 | 4 | 16.67% |
| -1 | 4 | 16.67% |
| +2 | 3 | 12.50% |
| -2 | 3 | 12.50% |
| +3 | 1 | 4.17% |
| -3 | 1 | 4.17% |
| -4 | 1 | 4.17% |
| -5 | 1 | 4.17% |
Spielplan
25Wellington Ph.-WS Wanderers
26Macarthur-Wellington Ph.
