
Platense
Liga Profesional
Argentinien
Information | |
---|---|
Stadt: | Buenos Aires |
Spiele
2025-07-26Platense0 - 0Argentinos Jun.3.202.702.57
2025-07-19Platense0 - 0Vélez Sársfield2.632.803.10
2025-07-14River Plate3 - 1Platense1.533.907.00
Chronologie
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Heim | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | Estudiantes LP | ||
2 | Barracas Central | ||
3 | Central Cordoba | ||
4 | Unión Santa Fe | ||
5 | Ind. Rivadavia | ||
6 | CA Belgrano | ||
7 | Def. Y Justicia | ||
8 | Newells Old Boys | ||
8 | Tigre Victoria | ||
10 | CA Banfield | ||
11 | Racing Club | ||
12 | CA Huracán | ||
13 | Argentinos Jun. | 0 - 0 | |
13 | Boca Juniors | ||
15 | Aldosivi | ||
1 | River Plate | 3 - 1 | |
2 | Dep. Riestra | ||
3 | Vélez Sársfield | 0 - 0 | |
3 | Rosario Central | ||
3 | San Lorenzo | ||
6 | San Martin SJ | ||
7 | Atl. Tucuman | ||
7 | Talleres | ||
9 | Gimnasia LP | ||
10 | Instituto ACC | ||
11 | Lanús | ||
12 | Godoy Cruz | ||
13 | Sarmiento Junin | ||
14 | Platense | - | - |
15 | Independiente |
Teamstatistik
Spiele | 3 | |
Siege | 0 | 0% |
Unentschieden | 2 | 67% |
Niederlagen | 1 | 33% |
Tore | 4 | 1.33 |
Tore für | 1 | 0.33 |
Tore gegen | 3 | 1.00 |
Spiele Erzielte Tore | 1 | 33% |
Spiele Gegentore | 1 | 33% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 1 | 33% |
Über 1.5 | 1 | 33% |
Über 2.5 | 1 | 33% |
Über 3.5 | 1 | 33% |
Ergebnisse | ||
0 - 0 | 2 | 66.67% |
1 - 3 | 1 | 33.33% |
Tore | ||
0 | 2 | 66.67% |
4 | 1 | 33.33% |
Tordifferenz | ||
0 | 2 | 66.67% |
-2 | 1 | 33.33% |
Spielplan
4Instituto ACC-Platense
5Platense-San Lorenzo
6Independiente-Platense
7Platense-Godoy Cruz
8Def. Y Justicia-Platense
9Lanús-Platense
10Platense-San Martin SJ
11Atl. Tucuman-Platense
12Platense-Dep. Riestra
13Rosario Central-Platense
14Platense-Sarmiento Junin
15Talleres-Platense
16Platense-Gimnasia LP