Dep. Madryn
Primera Nacional
Argentinien
| Information | |
|---|---|
| Stadt: | Puerto Madryn |
Spiele
2026-04-12Dep. Madryn2 - 1Almirante Brown1.912.655.50
2026-04-05Atletico Mitre1 - 3Dep. Madryn2.012.704.50
2026-03-29Dep. Madryn1 - 1San Martin T.2.402.703.40
2026-03-21Dep. Madryn3 - 0Est. Buenos Aires2.322.703.50
2026-03-14CA All Boys1 - 0Dep. Madryn2.152.654.20
2026-03-01Godoy Cruz0 - 0Dep. Madryn1.713.205.50
2026-02-21Dep. Madryn1 - 1Dep. Moron2.202.574.20
2026-02-14Colón Santa Fe2 - 1Dep. Madryn2.452.753.10
Chronologie
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 1 | Colón Santa Fe | 2 - 1 | |
| 2 | Def. de Belgrano | ||
| 3 | Dep. Moron | 1 - 1 | |
| 4 | Godoy Cruz | 0 - 0 | |
| 5 | Dep. Madryn | - | - |
| 6 | Los Andes | ||
| 7 | San Miguel | ||
| 8 | Racing Cordoba | ||
| 9 | Ciudad Bolivar | ||
| 10 | Ferro C. Oeste | ||
| 11 | Atl. Acassuso | ||
| 12 | CA All Boys | 1 - 0 | |
| 13 | Central Norte | ||
| 14 | Est. Buenos Aires | 3 - 0 | |
| 15 | Atletico Mitre | 1 - 3 | |
| 16 | San Telmo | ||
| 17 | Almirante Brown | 2 - 1 | |
| 18 | Chaco For Ever | ||
| 1 | Gimnasia Jujuy | ||
| 2 | Tristan Suarez | ||
| 3 | Nueva Chicago | ||
| 4 | San Martin T. | 1 - 1 | |
| 5 | Ferroc. Midland | ||
| 6 | Temperley | ||
| 7 | Atlético Rafaela | ||
| 8 | Quilmes | ||
| 9 | Gimnasia y Tiro | ||
| 10 | CA Atlanta | ||
| 11 | Atletico Guemes | ||
| 12 | Club Almagro | ||
| 13 | Chacarita Jun. | ||
| 14 | Agropecuario | ||
| 15 | Patronato Parana | ||
| 16 | San Martin SJ | ||
| 17 | Deportivo Maipu | ||
| 18 | Atl. Colegiales |
Teamstatistik
| Spiele | 8 | |
| Siege | 3 | 38% |
| Unentschieden | 3 | 38% |
| Niederlagen | 2 | 25% |
| Tore | 18 | 2.25 |
| Tore für | 11 | 1.38 |
| Tore gegen | 7 | 0.88 |
| Spiele Erzielte Tore | 6 | 75% |
| Spiele Gegentore | 6 | 75% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 5 | 62% |
| Über 1.5 | 6 | 75% |
| Über 2.5 | 4 | 50% |
| Über 3.5 | 1 | 12% |
| Ergebnisse | ||
| 1 - 1 | 2 | 25.00% |
| 2 - 1 | 1 | 12.50% |
| 3 - 0 | 1 | 12.50% |
| 3 - 1 | 1 | 12.50% |
| 0 - 0 | 1 | 12.50% |
| 0 - 1 | 1 | 12.50% |
| 1 - 2 | 1 | 12.50% |
| Tore | ||
| 3 | 3 | 37.50% |
| 2 | 2 | 25.00% |
| 4 | 1 | 12.50% |
| 0 | 1 | 12.50% |
| 1 | 1 | 12.50% |
| Tordifferenz | ||
| 0 | 3 | 37.50% |
| -1 | 2 | 25.00% |
| +1 | 1 | 12.50% |
| +2 | 1 | 12.50% |
| +3 | 1 | 12.50% |
Spielplan
4Dep. Madryn-Los Andes
10Ciudad Bolivar-Dep. Madryn
11Dep. Madryn-Def. de Belgrano
12Racing Cordoba-Dep. Madryn
13Central Norte-Dep. Madryn
14Dep. Madryn-Ferro C. Oeste
15Chaco For Ever-Dep. Madryn
16Dep. Madryn-Atl. Acassuso
17San Telmo-Dep. Madryn
18Dep. Madryn-San Miguel
19Dep. Madryn-Colón Santa Fe
20Dep. Moron-Dep. Madryn
21Dep. Madryn-Godoy Cruz
22Los Andes-Dep. Madryn
23Dep. Madryn-CA All Boys
24Est. Buenos Aires-Dep. Madryn
25San Martin T.-Dep. Madryn
26Dep. Madryn-Atletico Mitre
27Almirante Brown-Dep. Madryn
28Dep. Madryn-Ciudad Bolivar
29Def. de Belgrano-Dep. Madryn
30Dep. Madryn-Racing Cordoba
31Dep. Madryn-Central Norte
32Ferro C. Oeste-Dep. Madryn
33Dep. Madryn-Chaco For Ever
34Atl. Acassuso-Dep. Madryn
35Dep. Madryn-San Telmo
36San Miguel-Dep. Madryn
