
Almirante Brown
Primera Nacional
Argentinien
Information | |
---|---|
Stadt: | San Justo |
Stadion: | Fragata Presidente Sarmiento |
Kapazität: | 25 000 (16 000) |
Spielfläche: | 105 x 70 m |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Spiele
2025-05-11Almirante Brown1 - 3Chacarita Jun.3.002.902.55
2025-05-03San Telmo0 - 1Almirante Brown2.153.003.70
2025-04-27Almirante Brown0 - 0Agropecuario2.552.903.00
2025-04-20Gimnasia Jujuy1 - 0Almirante Brown1.623.406.25
2025-04-13Almirante Brown1 - 1Gimnasia Mendoza3.703.202.05
2025-04-06Central Norte2 - 1Almirante Brown1.903.005.00
2025-03-23Almirante Brown0 - 0Chaco For Ever2.902.802.70
2025-03-16Atletico Mitre1 - 0Almirante Brown1.703.205.75
2025-03-10Almirante Brown2 - 0Colón Santa Fe3.703.002.15
2025-03-02Temperley2 - 0Almirante Brown1.803.005.50
2025-02-22Almirante Brown1 - 1Def. Unidos1.803.305.00
2025-02-15Est. Buenos Aires5 - 2Almirante Brown1.952.885.00
2025-02-09Almirante Brown1 - 1Dep. Moron2.202.804.00
Chronologie
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Heim | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | CA Atlanta | ||
2 | San Martin T. | ||
3 | Tristan Suarez | ||
4 | San Miguel | ||
5 | Quilmes | ||
6 | Racing Cordoba | ||
7 | Deportivo Maipu | ||
8 | Club Almagro | ||
9 | Los Andes | ||
10 | Dep. Madryn | ||
11 | Patronato Parana | ||
12 | Ferro C. Oeste | ||
13 | Atl. Colegiales | ||
14 | Gimnasia y Tiro | ||
15 | CA All Boys | ||
16 | Atletico Guemes | ||
17 | Alvarado | ||
18 | Arsenal Sarandi | ||
1 | Gimnasia Jujuy | 1 - 0 | |
2 | Gimnasia Mendoza | 1 - 1 | |
3 | Chacarita Jun. | 1 - 3 | |
4 | Def. de Belgrano | ||
5 | Dep. Moron | 1 - 1 | |
6 | Est. Rio Cuarto | ||
7 | Chaco For Ever | 0 - 0 | |
8 | San Telmo | 0 - 1 | |
9 | Est. Buenos Aires | 5 - 2 | |
10 | Agropecuario | 0 - 0 | |
11 | Temperley | 2 - 0 | |
12 | Atletico Mitre | 1 - 0 | |
13 | Colón Santa Fe | 2 - 0 | |
14 | Nueva Chicago | ||
15 | Central Norte | 2 - 1 | |
16 | Almirante Brown | - | - |
17 | Def. Unidos | 1 - 1 | |
18 | Talleres RdE |
Teamstatistik
Spiele | 13 | |
Siege | 2 | 15% |
Unentschieden | 5 | 38% |
Niederlagen | 6 | 46% |
Tore | 27 | 2.08 |
Tore für | 10 | 0.77 |
Tore gegen | 17 | 1.31 |
Spiele Erzielte Tore | 8 | 62% |
Spiele Gegentore | 9 | 69% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 6 | 46% |
Über 1.5 | 8 | 62% |
Über 2.5 | 3 | 23% |
Über 3.5 | 2 | 15% |
Ergebnisse | ||
1 - 1 | 3 | 23.08% |
0 - 0 | 2 | 15.38% |
0 - 1 | 2 | 15.38% |
1 - 0 | 1 | 7.69% |
2 - 0 | 1 | 7.69% |
0 - 2 | 1 | 7.69% |
1 - 2 | 1 | 7.69% |
1 - 3 | 1 | 7.69% |
2 - 5 | 1 | 7.69% |
Tore | ||
2 | 5 | 38.46% |
1 | 3 | 23.08% |
0 | 2 | 15.38% |
3 | 1 | 7.69% |
4 | 1 | 7.69% |
7 | 1 | 7.69% |
Tordifferenz | ||
0 | 5 | 38.46% |
-1 | 3 | 23.08% |
-2 | 2 | 15.38% |
+1 | 1 | 7.69% |
+2 | 1 | 7.69% |
-3 | 1 | 7.69% |
Spielplan
8Almirante Brown-Nueva Chicago
15Def. de Belgrano-Almirante Brown
16Almirante Brown-Est. Rio Cuarto
17Talleres RdE-Almirante Brown
18Dep. Moron-Almirante Brown
19Almirante Brown-Est. Buenos Aires
20Def. Unidos-Almirante Brown
21Almirante Brown-Temperley
22Colón Santa Fe-Almirante Brown
23Almirante Brown-Atletico Mitre
24Chaco For Ever-Almirante Brown
25Nueva Chicago-Almirante Brown
26Almirante Brown-Central Norte
27Gimnasia Mendoza-Almirante Brown
28Almirante Brown-Gimnasia Jujuy
29Agropecuario-Almirante Brown
30Almirante Brown-San Telmo
31Chacarita Jun.-Almirante Brown
32Almirante Brown-Def. de Belgrano
33Est. Rio Cuarto-Almirante Brown
34Almirante Brown-Talleres RdE