Prva Liga Montenegro
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Budućnost | 33 | +60 | 81 |
2 | OFK Petrovac | 33 | +16 | 59 |
3 | Sutjeska Nikšić | 33 | +2 | 47 |
4 | Decic Tuzi | 33 | +3 | 45 |
5 | Jedinstvo | 33 | -11 | 41 |
6 | Bokelj | 33 | -13 | 41 |
7 | Arsenal Tivat | 33 | -12 | 40 |
8 | Mornar | 33 | -18 | 37 |
9 | Jezero Plav | 33 | -12 | 32 |
10 | Otrant-Olympic | 33 | -15 | 29 |
Champions League - Qualifikation
Europa Conference League - Qualifikation
Abstieg Playoff
Absteiger