Super League Indien
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai City | 8 | +5 | 18 |
| 2 | Mohun Bagan | 8 | +12 | 17 |
| 3 | Jamshedpur | 8 | +3 | 15 |
| 4 | East Bengal | 7 | +14 | 14 |
| 5 | Bengaluru | 8 | +4 | 14 |
| 6 | Goa | 8 | +3 | 13 |
| 7 | Minerva Punjab | 7 | +3 | 11 |
| 8 | Inter Kashi | 8 | -1 | 11 |
| 9 | Sporting Delhi | 7 | -1 | 8 |
| 10 | North East Utd | 7 | -8 | 6 |
| 11 | Odisha | 6 | -4 | 5 |
| 12 | Chennaiyin | 7 | -5 | 5 |
| 13 | Kerala Blasters | 8 | -8 | 4 |
| 14 | Mohammedan | 7 | -17 | 0 |
AFC Champions League 2
Nächste Spiele
15 April 2026 - woche 16
16 April 2026 - woche 16
17 April 2026 - woche 16
18 April 2026 - woche 16
12:30Kerala Blasters-Jamshedpur
15:00Goa-Mumbai City
19 April 2026 - woche 16
15:00North East Utd-Mohun Bagan
