Erste Liga Österreich
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Austria Lustenau | 1 | +4 | 3 |
2 | St. Pölten | 1 | +3 | 3 |
3 | Floridsdorfer AC | 1 | +3 | 3 |
4 | Admira Wacker | 1 | +2 | 3 |
4 | SKU Amstetten | 1 | +2 | 3 |
4 | First Vienna | 1 | +2 | 3 |
7 | Rapid Wien II | 1 | 0 | 1 |
8 | A. Klagenfurt | 1 | +1 | 0 |
9 | Austria Salzburg | 1 | -1 | 0 |
10 | Kapfenberger SV | 1 | -2 | 0 |
10 | SV Stripfing | 1 | -2 | 0 |
10 | Sturm Graz II | 1 | -2 | 0 |
13 | Austria Wien II | 1 | -3 | 0 |
14 | Hertha Wels | 1 | -3 | 0 |
15 | Liefering | 1 | -4 | 0 |
16 | SW Bregenz | 1 | 0 | -2 |
Aufstieg
Absteiger
Strafen: | |
---|---|
A. Klagenfurt | -3 |
SW Bregenz | -3 |
Nächste Spiele
8 August 2025 - spieltag 2
17:00A. Klagenfurt-Austria Wien II
17:00Austria Lustenau-Hertha Wels
17:00Floridsdorfer AC-Kapfenberger SV
17:00St. Pölten-SW Bregenz
19:30First Vienna-Austria Salzburg
9 August 2025 - spieltag 2
13:30Rapid Wien II-Liefering
19:00Sturm Graz II-SV Stripfing
10 August 2025 - spieltag 2
09:30Admira Wacker-SKU Amstetten