Erste Liga Österreich
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | SV Ried | 28 | +33 | 61 |
2 | Admira Wacker | 28 | +20 | 59 |
3 | Kapfenberger SV | 28 | +4 | 51 |
4 | St. Pölten | 28 | +20 | 49 |
5 | First Vienna | 28 | +7 | 48 |
6 | Liefering | 28 | 0 | 40 |
7 | SW Bregenz | 28 | 0 | 38 |
8 | Sturm Graz II | 28 | +4 | 38 |
9 | Rapid Wien II | 28 | -5 | 37 |
10 | SKU Amstetten | 28 | +5 | 36 |
11 | Floridsdorfer AC | 28 | -5 | 35 |
12 | Austria Lustenau | 28 | -3 | 34 |
13 | ASK Voitsberg | 28 | -8 | 31 |
14 | SV Stripfing | 28 | -7 | 28 |
15 | SV Horn | 28 | -25 | 24 |
16 | SV Lafnitz | 28 | -40 | 15 |
Aufstieg
Absteiger
Nächste Spiele
16 Mai 2025 - spieltag 29
16:00ASK Voitsberg-Floridsdorfer AC
16:00First Vienna-SKU Amstetten
16:00Liefering-Admira Wacker
16:00St. Pölten-Rapid Wien II
16:00Sturm Graz II-SV Lafnitz
16:00SV Horn-Kapfenberger SV
16:00SV Stripfing-Austria Lustenau
16:00SW Bregenz-SV Ried