1. Division Norwegen
| Prozent | 6% |
|---|---|
| Spiele | 240 |
| Gespielte | 14 |
| Verbleibende | 226 |
| Spiele | 14 |
|---|---|
| Heim | 50% |
| Unentschieden | 0% |
| Auswärts | 50% |
| Tore | 54 |
|---|---|
| Durchschnittlich | 3.86 |
| Heim | 2.00 |
| Auswärts | 1.86 |
| Tore | 54 |
|---|---|
| BTT | 57% |
| Heim | 86% |
| Auswärts | 71% |
| Tore | Unt | Übr |
|---|---|---|
| 1.5 | 7% | 93% |
| 2.5 | 7% | 93% |
| 3.5 | 43% | 57% |
Häufigste Ergebnisse
| Ergebnis | Sp | Prozent |
|---|---|---|
| 2 - 1 | 2 | 14.29% |
| 4 - 0 | 2 | 14.29% |
| 0 - 3 | 2 | 14.29% |
| 1 - 3 | 2 | 14.29% |
| 2 - 3 | 2 | 14.29% |
| 1 - 0 | 1 | 7.14% |
| 3 - 0 | 1 | 7.14% |
| 4 - 2 | 1 | 7.14% |
| 2 - 4 | 1 | 7.14% |
| Tore | Sp | Prozent |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 35.71% |
| 4 | 4 | 28.57% |
| 5 | 2 | 14.29% |
| 6 | 2 | 14.29% |
| 1 | 1 | 7.14% |
| Differenz | Sp | Prozent |
|---|---|---|
| +1 | 3 | 21.43% |
| -2 | 3 | 21.43% |
| +4 | 2 | 14.29% |
| -1 | 2 | 14.29% |
| -3 | 2 | 14.29% |
| +2 | 1 | 7.14% |
| +3 | 1 | 7.14% |
| Absolut | Sp | Prozent |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 35.71% |
| 2 | 4 | 28.57% |
| 3 | 3 | 21.43% |
| 4 | 2 | 14.29% |
