Premiership Nordirland
(Abstiegs Gruppe)
| Prozent | 53% |
|---|---|
| Spiele | 15 |
| Gespielte | 8 |
| Verbleibende | 7 |
| Spiele | 8 |
|---|---|
| Heim | 25% |
| Unentschieden | 62% |
| Auswärts | 12% |
| Tore | 24 |
|---|---|
| Durchschnittlich | 3.00 |
| Heim | 2.00 |
| Auswärts | 1.00 |
| Tore | 24 |
|---|---|
| BTT | 75% |
| Heim | 88% |
| Auswärts | 75% |
| Tore | Unt | Übr |
|---|---|---|
| 1.5 | 12% | 88% |
| 2.5 | 62% | 38% |
| 3.5 | 62% | 38% |
Häufigste Ergebnisse
| Ergebnis | Sp | Prozent |
|---|---|---|
| 1 - 1 | 4 | 50.00% |
| 4 - 0 | 1 | 12.50% |
| 6 - 1 | 1 | 12.50% |
| 0 - 0 | 1 | 12.50% |
| 2 - 3 | 1 | 12.50% |
| Tore | Sp | Prozent |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 50.00% |
| 4 | 1 | 12.50% |
| 7 | 1 | 12.50% |
| 0 | 1 | 12.50% |
| 5 | 1 | 12.50% |
| Differenz | Sp | Prozent |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 62.50% |
| +4 | 1 | 12.50% |
| +5 | 1 | 12.50% |
| -1 | 1 | 12.50% |
| Absolut | Sp | Prozent |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 62.50% |
| 1 | 1 | 12.50% |
| 4 | 1 | 12.50% |
| 5 | 1 | 12.50% |
