Serie A Ecuador
(Relegation Group)
| Prozent | 100% |
|---|---|
| Spiele | 12 |
| Gespielte | 12 |
| Verbleibende | 0 |
| Spiele | 12 |
|---|---|
| Heim | 50% |
| Unentschieden | 33% |
| Auswärts | 17% |
| Tore | 27 |
|---|---|
| Durchschnittlich | 2.25 |
| Heim | 1.50 |
| Auswärts | 0.75 |
| Tore | 27 |
|---|---|
| BTT | 50% |
| Heim | 83% |
| Auswärts | 50% |
| Tore | Unt | Übr |
|---|---|---|
| 1.5 | 25% | 75% |
| 2.5 | 58% | 42% |
| 3.5 | 83% | 17% |
Häufigste Ergebnisse
| Ergebnis | Sp | Prozent |
|---|---|---|
| 2 - 0 | 2 | 16.67% |
| 0 - 0 | 2 | 16.67% |
| 1 - 1 | 2 | 16.67% |
| 1 - 0 | 1 | 8.33% |
| 2 - 1 | 1 | 8.33% |
| 3 - 0 | 1 | 8.33% |
| 3 - 1 | 1 | 8.33% |
| 1 - 2 | 1 | 8.33% |
| 2 - 3 | 1 | 8.33% |
| Tore | Sp | Prozent |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 33.33% |
| 3 | 3 | 25.00% |
| 0 | 2 | 16.67% |
| 1 | 1 | 8.33% |
| 4 | 1 | 8.33% |
| 5 | 1 | 8.33% |
| Differenz | Sp | Prozent |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 33.33% |
| +2 | 3 | 25.00% |
| +1 | 2 | 16.67% |
| -1 | 2 | 16.67% |
| +3 | 1 | 8.33% |
| Absolut | Sp | Prozent |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 33.33% |
| 1 | 4 | 33.33% |
| 2 | 3 | 25.00% |
| 3 | 1 | 8.33% |
